- Znižujúca sa pravdepodobnosť chaotického Brexitu bez dohody svedčí britskej libre, v roku 2019 patrí medzi menových rekordérov.
- Progres v obchodnej vojne je na trhoch citeľný, americké akciové indexy si užívajú najlepší štart do nového roka od roku 1991.
- ECB nastavenie menovej politiky nezmení, pozornosť bude smerovať na nové podporné opatrenia a ekonomickú prognózu.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Britská libra patrí v tomto roku k rekordérom. Znížením pravdepodobnosti chaotického Brexitu bez dohody po čoraz pravdepodobnejšej možnosti oddialenia rozvodu Veľkej Británie s EÚ za marec 2019 získava pevnú pôdu pod nohami. V roku 2019 patrí medzi najrýchlejšie posilňujúce sa meny. Oproti americkému doláru posilnila o 4 %. Na páre s eurom sa obchoduje na najvyšších úrovniach od mája 2017. Ak britská premiérka Theresa Mayová nepochodí s jej návrhom plánu B, bude parlament 12. 3. hlasovať o možnosti tvrdého Brexitu bez dohody. V prípade pravdepodobného odmietnutia takejto možnosti budú deň na to poslanci hlasovať o odklade odchodu (pravdepodobne určený na jún) predstavujúceho ústupok T. Mayovej niektorým členom vlastnej strany a snahy zabrániť opozičným Labouristom vypísať nové referendum, čo ponúka možnosť vrátenia sa k rokovaciemu stolu. Takúto možnosť však musia odsúhlasiť všetky krajiny EÚ. Aktuálne dianie na britskej politickej scéne dodáva európskym trhom vzhľadom na ekonomické riziká spojené s neriadeným Brexitom krátkodobý optimizmus. Na druhej strane však odsúva bolestivé rozhodnutie a prináša novú neistotu.
ZAUJALO NÁS
Risk on sentiment na akciových trhoch naprieč regiónmi aj napriek čiastočnému spomaleniu v uplynulom týždni pokračuje. V prípade amerických akcií možno hovoriť o najlepšom vstupe do nového roka od roku 1991. Akciový index S&P 500 rastie deviaty z uplynulých desiatich týždňov. Pozitívnemu sentimentu pridali najmä črtajúca sa dohoda medzi Washingtonom a Pekingom v otázke nastavenia pravidiel v medzinárodnom obchode a holubičí FED slovami o trpezlivom sprísňovaní menovej politiky. Americké akcie si aktuálne užívajú priaznivé prostredie nerastúcich úrokov, slušného ekonomického rastu a oslabujúcich politických rizík. Na výraznejší odraz však budú na druhej strane potrebovať oveľa viac. Imúnnosť voči vonkajšiemu prostrediu a spomaľujúcej globálnej ekonomike nemusí trvať dlho a potenciál progresu v obchodných vyjednávaniach s Čínou je už v cenách akcií naplno započítaný.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 803,69 | 0,39 | 3,59 | 12,79 | 4,71 | 12,32 | 8,72 |
Stoxx 600 | 374,24 | 0,81 | 4,04 | 11,30 | -0,17 | 3,38 | 2,53 |
Nikkei 225 | 21 602,69 | 0,83 | 3,92 | 7,93 | -0,56 | 10,33 | 8,07 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 458,45 | 0,02 | 0,42 | 4,96 | -0,48 | 3,60 | 3,72 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 232,60 | -0,23 | 0,20 | 1,93 | -0,16 | 1,82 | 2,05 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 244,56 | 0,75 | 2,10 | 4,38 | 0,83 | 5,21 | 3,66 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,137 | 0,26 | -0,79 | -0,69 | -7,35 | 1,50 | -3,72 |
EUR/GBP | 0,861 | -0,85 | -1,71 | -4,49 | -3,34 | 3,38 | 0,87 |
EUR/CZK | 25,633 | -0,09 | -0,33 | -0,43 | 0,78 | -1,76 | -1,29 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 55,80 | -2,55 | 0,98 | 23,10 | -8,51 | 17,50 | -11,86 |
Ropa Brent | 65,07 | -3,05 | 3,70 | 24,66 | 1,94 | 20,91 | -10,16 |
Zlato spot | 1 293,40 | -2,62 | -1,84 | 0,96 | -1,79 | 1,63 | -0,86 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3 828,22 | -2,88 | 11,01 | -1,64 | -64,99 | 107,04 | 41,71 |
Ethereum | 136,08 | -7,41 | 27,98 | 1,10 | -84,40 | - | - |
Ripple | 0,32 | -0,38 | 4,49 | -14,51 | -65,20 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Európska centrálna banka na marcovom zasadnutí neprekvapí. Nastavenie úrokových sadzieb ponechá bez zmeny. Pozornosť trhov bude smerovaná na tlačovú konferenciu jej guvernéra M. Draghiho, ktorý predstaví novú prognózu. Projekcie ekonomického rastu budú s najväčšou pravdepodobnosťou revidovane smerom nadol. Centrálni bankári vo Frankfurte budú diskutovať pripravované spustenie programu dlhodobých cielených refinančných operácií. Ich cieľom je podpora ekonomického rastu eurozóny prostredníctvom lacnej likvidity dodanej cez bankový sektor do ekonomiky. Z ekonomických dát bude najväčšia pozornosť smerovaná k americkému trhu práce. V rámci dobiehajúcej výsledkovej sezóny predstavia hospodárske výsledky za predchádzajúci kvartál spoločnosti ako napr. Target, Kohl´s, Dollar Tree, Continental či Merck KGaA. Na politickom poli významnejšie novinky v oblasti Brexitu a obchodnej vojny USA s Čínou očakávať nemožno.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Eurozóna | Index cien výrobcov (YoY) | Január | 2,90% | 3,00% |
Utorok | Eurozóna | Kompozitný index PMI | Február | 51,40 | 51,40 |
Eurozóna | Maloobchodné tržby (MoM) | Január | 1,00% | -1,60% | |
USA | Kompozitný index PMI | Február | 55,80 | 55,80 | |
USA | Predaj nových domov (MoM) | December | -8,70% | 16,90% | |
Streda | USA | Počet nových pracovných miest - report ADP | Február | 190 tis. | 213 tis. |
Štvrtok | Eurozóna | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 0,20% | 0,20% |
Eurozóna | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | 1,20% | 1,20% | |
Eurozóna | Rozhodnutie o úr. sadzbách ECB | Február | 0,00% | 0,00% | |
Piatok | Japonsko | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | -0,50% | 0,30% |
Japonsko | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | -1,90% | 1,40% | |
Nemecko | Továrenské objednávky (MoM) | Január | 0,40% | -1,60% | |
Francúzsko | Priemyselná produkcia (MoM) | Január | 0,10% | 0,80% | |
Taliansko | Priemyselná produkcia (MoM) | Január | 0,20% | -5,50% | |
USA | Nonfarm Payrolls | Február | 185 tis. | 296 tis. | |
USA | Miera rastu miezd (YoY) | Február | 3,30% | 3,20% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).