- „Great lockdown“ recesia prekonáva finančnú krízu z roku 2008.
- Modifikácia stratégie akcií s vysokým dividendovým výnosom.
- Otázka pre novodobého Hamleta: Zapnúť či vypnúť ?
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Petrobarónom sa nedarí zatočiť s nízkymi cenami ropy. Historicky najväčšie škrty OPEC+ v spolupráci s krajinami skupiny G20, najmä s USA, dosahujú len približne polovicu objemu denného prebytku na trhu. Významným problémom je aj absencia dopytu pre obmedzenia spojené so šírením koronavírusu. Predĺženie karanténnych opatrení znižuje nádeje na rýchle oživenie hospodárstva. Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje pokles svetovej ekonomiky v tomto roku o 3 %. Išlo by o najhorší výsledok od Veľkej hospodárskej krízy, čo reflektuje aj negatívna revízia firemných ziskov. Akciové trhy aj napriek tomu svojím rastom slepo „zaceňujú“ príchod lepších časov. Ich optimizmus bude konfrontovať priebeh výsledkovej sezóny.
ZAUJALO NÁS
Obľúbená stratégia investovania do akcií s vysokým dividendovým výnosom dostáva pre pandémiu koronavírusu významné trhliny. Výplata nadpriemernej dividendy reflektuje dobrú finančnú pozíciu firmy, znižuje rozkolísanie portfólia a umožňuje profitovať na zhodnotení cien akcií aj výplate dividendy. Viaceré firmy sú však pre pokles ziskov, opatrnosť v neistých časoch a regulatívne opatrenia nútené stopnúť výplatu dividend. Vzhľadom na povahu problému s pandémiou je to pochopiteľné. Atraktívne preto môže byť sústredenie sa na firmy so silnou bilanciou a hotovostnými rezervami, ktoré si výplatu dividendy dovoliť môžu, avšak regulácia im to neumožňuje.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Rozvinuté trhy | MXWO | 2,38 | 8,89 | -14,27 | 2,66 |
Rozvíjajúce sa trhy | MXEF | 1,55 | 6,21 | -19,41 | -2,87 |
Globálne dlhopisy | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Investičný stupeň | LEGATRUU | 0,56 | 1,04 | 0,86 | 2,69 |
Korporátne dlhopisy | LGCPTRUU | 1,77 | 3,96 | -1,61 | 3,08 |
Dlhopisy s vysokým výnosom | LG30TRUU | 2,14 | 5,08 | -10,65 | 3,00 |
Rozvíjajúce sa trhy | JPEIESGE | 0,97 | 1,85 | -10,08 | 3,39 |
Alternatívne investície | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Komodity | SPGSCITR | -5,06 | -0,90 | -43,30 | -14,24 |
Reality | DWGRST | -2,96 | 5,53 | -25,03 | -0,87 |
Hedžové fondy | HFRXGL | 1,36 | 2,07 | -4,98 | -0,38 |
Trhy v kocke | Záver | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 799,55 | 3,04 | 11,22 | -10,76 | 6,67 |
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov | 0,63 | -10,76 | -4,15 | -65,85 | -19,22 |
EUR/USD | 1,08 | -0,50 | -1,41 | -2,89 | 0,13 |
Ropa WTI | 19,87 | -19,73 | -10,79 | -70,38 | -20,00 |
Zlato | 1 717,70 | -0,05 | 6,70 | 11,07 | 6,92 |
Bitcoin | 7 060,07 | -3,37 | 8,93 | -2,53 | 99,52 |
*výkonnosti sú uvedené v %
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Prichádzajúce ekonomické dáta krčia úsmev na tvárach ekonómov. Čínska ekonomika poklesla v prvom kvartáli o 6,8 % (najhoršia medzikvartálna kontrakcia od začiatku zverejňovania štatistík v 90-tych rokoch). O dávky v nezamestnanosti požiadalo za 4 týždne 22 miliónov Američanov, čo predstavuje približne 15 % celkovej pracovnej sily. Registrácie nových automobilov v EÚ sa v marci prepadli o 55 %. Dlhodobo je to neudržateľná situácia. Reštriktívne opatrenia sú síce potrebné, no na druhej strane záchrana dneška ukrajuje z dlhodobého rastu. Nový dlh totiž znamená budúce zvýšenie daní. Kým nebudú k dispozícii lieky, s koronavírusom sa jednoducho budeme musieť naučiť žiť. Sedieť doma so založenými rukami sa dlhodobo nedá.
Deň | Krajina | Dopad na trhy | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Utorok | Nemecko | *** | Index ZEW - súčasná situácia | Apríl | -80,0 | -43,1 |
Nemecko | *** | Index ZEW - očakávania | Apríl | -41,7 | -49,5 | |
Štvrtok | Eurozóna | ** | Index PMI výrobného sektora | Apríl | 40,0 | 44,5 |
Eurozóna | ** | Index PMI služieb | Apríl | 25,0 | 26,4 | |
Eurozóna | ** | Kompozitný index PMI | Apríl | 26,0 | 29,7 | |
USA | * | Predajnosť nových domov (MoM) | Marec | -15,7% | -4,4% | |
Piatok | USA | * | Objedn. tov. s dlh. spotr. (MoM) | Marec | -11,8% | 1,2% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2020) a jeho hodnotu pred rokom (február 2019) alebo pred mesiacom (január 2020).