- Americké akciové indexy S&P 500 prekonali historické maximá zo septembra 2018.
- Grécky akciový trh patrí zhodnotením o vyše 25 % k najvýkonnejším na svete.
- Úrokové sadzby FED nezmení; výsledky hospodárenia predstaví Apple a Alphabet.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Americké akcie sú opäť na historických maximách. Veta, ktorú nebolo počuť od minulého septembra a zároveň situácia, ktorú by si po dramatickom decembri vedel predstaviť len málokto. Záver minulého roka bol pre americké akcie najhorším od Veľkej hospodárskej krízy a podpísal sa pod najhoršiu celoročnú výkonnosť od roku 2008. Americký akciový index S&P 500 posilnil od dna na Štedrý večer o 24 %. Po najlepšom prvom kvartáli za posledné dve dekády má našliapnuté na štvrtý rastový mesiac v rade. Prím postupne preberá výsledková sezóna, od ktorej sa očakáva prvý medziročný pokles ziskovosti od roku 2016. Hospodárskymi číslami za prvý kvartál sa už pochválilo približne 150 spoločností. Výsledková recesia nie je zatiaľ témou dňa. Až 70 % firiem prekonalo trhové očakávania a ich medziročná ziskovosť je v zelených číslach.
ZAUJALO NÁS
Grécke akcie patria od začiatku roka k najvýkonnejším na svete. Investori oceňujú priaznivú úroveň ekonomického rastu a viaceré politické reformy. Pacient sa zobudil z kómy, jeho stav však zostáva stále kritický – vzhľadom na obrovský dlhový balvan. Na jednej strane Grécko prijalo celý rad štrukturálnych reforiem potrebných pre získanie pomoci od veriteľov, znížilo dôchodky a odpredalo štátny majetok. Na druhej strane však po desiatich rokoch od krízy poklesol HDP o štvrtinu a nezamestnanosť dosahuje 20 %. Problémom je aj štruktúra ekonomiky, ktorá dlhodobo nedokáže krajine garantovať dostatočné príjmy do rozpočtu a prebytky musí Grécko viazať na splácanie dlhu. Cesta k finančnej slobode zostáva naďalej veľmi dlhá a bude sprevádzaná ekonomickými či politickými otáznikmi.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 905,03 | 1,20 | 4,31 | 18,27 | 10,11 | 11,95 | 9,55 |
Stoxx 600 | 390,46 | 0,14 | 3,66 | 16,29 | 1,66 | 3,93 | 3,23 |
Nikkei 225 | 22 090,12 | 0,76 | 3,87 | 11,21 | -0,93 | 8,78 | 9,06 |
Dlhopisy | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 465,07 | -0,13 | -0,10 | 6,34 | 2,48 | 2,68 | 3,44 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 237,39 | 0,37 | 0,54 | 4,42 | 3,23 | 1,58 | 2,36 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 250,19 | -0,18 | 1,45 | 6,59 | 2,57 | 4,29 | 3,86 |
Forex | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,123 | -0,70 | -1,02 | -2,56 | -8,07 | -0,51 | -4,22 |
EUR/GBP | 0,865 | -0,19 | 1,15 | -4,23 | -1,92 | 3,49 | 0,95 |
EUR/CZK | 25,694 | 0,06 | -0,12 | -0,13 | 0,93 | -1,67 | -1,29 |
Komodity | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 64,00 | -1,09 | 5,61 | 39,64 | -7,05 | 11,77 | -8,85 |
Ropa Brent | 71,97 | 0,25 | 6,15 | 38,22 | -3,34 | 15,21 | -8,02 |
Zlato spot | 1 275,83 | 0,82 | -2,24 | 0,40 | -2,80 | 1,07 | -0,26 |
Kryptomeny | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 5 308,57 | -3,98 | 30,28 | 30,97 | -43,22 | 123,93 | 61,60 |
Ethereum | 175,95 | -14,17 | 13,38 | 12,19 | -76,73 | - | - |
Ripple | 0,34 | -13,94 | -2,45 | -22,18 | -64,51 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Finančné trhy budú v poslednom aprílovom týždni reflektovať pokračujúcu výsledkovú sezónu a makro dáta – najmä americké čísla z trhu práce a výkonnosť eurozóny za prvý štvrťrok. O pozornosť sa prihlásia aj centrálne banky. Od centrálnej americkej banky sa zmena nastavenia úrokových sadzieb neočakáva. FED od začiatku roka hlási trpezlivosť pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Investori skôr očakávajú ich pokles než rast. Viac napovie tlačová konferencia Jerome Powella v strede týždňa. Predstaví aj aktuálny pohľad na vývoj americkej ekonomiky po lepších než očakávaných výsledkoch rastu HDP za prvý kvartál. Hospodárske výsledky v USA zverejnia Apple, Alphabet, McDonald´s, Pfizer, General Electric či Qualcomm. V Európe sa pridajú HSBC, ING, BNP Paribas, Societe Generale, Airbus, Adidas, Phillips a Wolkswagen.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | USA | Osobná spotreba domácností (MoM) | Februrár | 0,2% | 0,1% |
Utorok | Čína | Index PMI výrobného sektora | Apríl | 50,7 | 50,5 |
Čína | Index PMI nevýrobného sektora | Apríl | 55 | 54,8 | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (QoQ) | 1Q 2019 | 0,3% | 0,2% | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (YoY) | 1Q 2019 | 1,1% | 1,1% | |
Streda | USA | Rozhodnutie o úr. sadzbách FED-u | Apríl | 2,5% | 2,5% |
Európa | Sviatok práce - zatvorené burzy | - | - | - | |
Štvrtok | Veľká Británia | Rozhodnutie o úr. sadzbách Bank of England | Apríl | 0,75% | 0,75% |
Piatok | Eurozóna | Miera inflácie (YoY) | Apríl | 1,6% | 1,4% |
USA | Nonfarm Payrolls | Apríl | 181 tis. | 196 tis. | |
USA | Miera nezamestnanosti | Apríl | 3,8% | 3,8% | |
USA | Rast miezd (YoY) | Apríl | 3,3% | 3,2% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).