- Progres v obchodnej vojne vlial na akciové trhy optimizmus; záujem o bezpečne vnímané aktíva opadá.
2. Vládny shutdown v USA je historicky najdlhší, ratingová agentúra Fitch varuje pred znížením kreditného ratingu.
3. Britskí poslanci budú hlasovať o forme Brexitu; výsledková sezóna za uplynulý kvartál sa naplno rozbieha.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Americké akciové trhy si užívajú najlepší vstup do nového roka za poslednú dekádu. Od dna v decembri posilnili o 10 %. Veľkú časť ziskov možno pripísať skúpeniu korekcie z minulého mesiaca, ktorý bol pre americké akcie najhorším decembrom od Veľkej hospodárskej krízy. Trh práce v USA zostáva aj naďalej silný. Zápisnica z decembrového zasadnutia FED-u upokojila obavy investorov z dynamického rastu úrokových sadzieb. Šance na dohodu v obchodnej vojne rastú po trojdňových rokovaniach zástupcov USA a Číny. Detaily progresu však nezverejnili a debaty o nastavení vzájomných vzťahov v medzinárodnom obchode sa môžu naťahovať aj nasledujúce týždne. Začiatkom marca končí dočasné obchodné prímerie. Ak sa nenájde spoločný konsenzus, môže prísť na rad prijatie dodatočných ciel zo strany USA. Posun vo vyjednávaniach je pre globálnu ekonomiku a akciový trh dobrou správou. V minulom roku boli obchodné vojny najväčším strašiakom.
ZAUJALO NÁS
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch varovala USA pred znížením kreditného ratingu kvôli možnému negatívnemu dopadu shutdownu (zastavenie financovania vládnych úradov) na verejné financie, ktoré nepatria vo svetovom meradle medzi najzdravšie. Zníženie kreditného ratingu zvyšuje dlhopisové výnosy a aj náklady na obsluhu dlhu krajiny, keďže investori požadujú vyššiu rizikovú prirážku. Americké štátne dlhopisy sú považované za najbezpečnejšie na svete. Dopad takéhoto kroku na rast výnosovej krivky je preto otázny. Americká vláda má čas na vyjednávania do marca, kedy vyprší dočasná lehota dlhového stropu. Dovtedy bude pravdepodobne pokračovať naťahovanie medzi republikánmi a demokratmi ohľadom schválenia rozpočtu, najmä kvôli výstavbe múru s Mexikom. Historicky nejde o výnimočnú situáciu. Za posledných vyše 40 rokov bolo financovanie úradov v USA zastavené približne 20-krát.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 596,26 | 2,54 | -1,54 | 4,45 | -5,53 | 10,23 | 7,10 |
Stoxx 600 | 349,20 | 1,69 | 1,46 | 3,86 | -12,39 | 0,58 | 1,14 |
Nikkei 225 | 20 359,70 | 4,08 | -3,73 | 1,72 | -14,41 | 5,74 | 5,05 |
DLHOPISY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 444,45 | 0,76 | 2,16 | 1,76 | -6,15 | 3,52 | 3,35 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 228,98 | 0,17 | 0,61 | 0,35 | -3,15 | 1,32 | 2,09 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 236,50 | 1,49 | 1,32 | 0,94 | -3,36 | 4,16 | 3,27 |
FOREX | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,147 | 0,65 | 1,34 | 0,22 | -4,01 | 1,84 | -3,45 |
EUR/GBP | 0,893 | -0,26 | -1,44 | -0,89 | 0,96 | 5,92 | 1,49 |
EUR/CZK | 25,557 | 0,00 | -1,15 | -0,72 | -0,02 | -1,84 | -1,38 |
KOMODITY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 51,59 | 7,57 | -0,12 | 13,81 | -18,85 | 19,23 | -11,06 |
Ropa Brent | 60,48 | 5,99 | 0,47 | 15,86 | -12,60 | 25,14 | -10,83 |
Zlato spot | 1 287,50 | 0,18 | 3,56 | 0,50 | -2,23 | 5,82 | 0,62 |
KRYPTOMENY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3 649,21 | -4,81 | 8,16 | -6,24 | -74,82 | 101,35 | 33,55 |
Ethereum | 125,58 | -18,39 | 42,87 | -6,70 | -90,07 | - | - |
Ripple | 0,33 | -0,07 | 0,11 | -0,11 | -0,83 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Kľúčovou udalosťou tretieho januárového týždňa bude utorkové hlasovanie britského parlamentu o Brexite. Predpokladá sa, že poslanci odmietnu vyše 500-stranový dokument o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Veľkou Britániou a EÚ. Ostrovné kráľovstvo sa potom bude musieť rozhodnúť či zvolí tzv. tvrdý Brexit alebo sa pokúsi svoj odchod oddialiť. Teoretickou možnosťou je aj vypísanie druhého referenda. Ekonomický kalendár je na zásadnejšie dáta pomerne chudobný. Pozornosť sa upriami na výsledkovú sezónu za štvrtý kvartál 2018. V prípade amerického indexu S&P 500 by mala priniesť medziročný nárast ziskovosti o 13,4 %, čo by znamenalo piaty po sebe idúci štvrťrok s dvojciferným nárastom ziskovosti. Hospodárskymi číslami sa, okrem bankových domov Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo Bank of New York Mellon, Bank of America, Goldman Sachs či Morgan Stanley, pochvália aj Netflix, Delta Air Lines a American Express.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Čína | Export (YoY) | December | 3,00% | 5,40% |
Čína | Import (YoY) | December | 5,00% | 3,00% | |
Eurozóna | Priemyselná výroba (MoM) | November | -1,50% | 0,20% | |
Eurozóna | Priemyselná výroba (YoY) | November | -2,30% | 1,20% | |
Utorok | Veľká Británia | Hlasovanie o Brexite | - | - | - |
USA | Index cien výrobcov (YoY) | December | 2,50% | 2,50% | |
USA | Index cien výrobcov (MoM) | December | -0,10% | 0,10% | |
Streda | Nemecko | Index spotrebiteľských cien (YoY) | December | 1,70% | 1,70% |
Nemecko | Index spotrebiteľských cien (MoM) | December | 0,10% | 0,10% | |
USA | Maloobchodné tržby (MoM) | December | 0,20% | 0,20% | |
Štvrtok | Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (YoY) | December | 1,60% | 1,60% |
Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (MoM) | December | -0,20% | -0,20% | |
Piatok | Veľká Británia | Maloobchodné tržby (YoY) | December | 3,80% | 3,80% |
Veľká Británia | Maloobchodné tržby (MoM) | December | -0,50% | 1,20% | |
USA | Priemyselná produkcia (MoM) | December | 0,20% | 0,60% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).