- Predajný tlak na akciové indexy môže akcelerovať.
- Americké HDP rástlo za 3Q najvýraznejšie v histórii.
- Nový týždeň rozuzlí prezidentskú predvolebnú kampaň v USA.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Kompozitný európsky akciový index Eurostoxx 50 v posledných dvoch týždňoch zamieril nadol a zaknihoval pokles takmer 10 %. Americký hlavný index S&P 500 poklesol o 7,4 %. Pod najmenším predajným tlakom investorov sa v posledných dvoch týždňoch ocitol japonský Nikkei 225, ktorý zamieril nadol len o 1,5 percentuálneho bodu. Je pravdepodobné, že ak sa pandémiu nepodarí dostať pod kontrolu v najbližších týždňoch, predajný tlak na akciové indexy môže akcelerovať. Túto skutočnosť však treba vnímať aj ako príležitosť na lacnejší nákup.
ZAUJALO NÁS
Americké HDP dosiahlo v treťom kvartáli rekordné úrovne. Hrubý domáci produkt rástol medzikvartálne tempom 33,1 % vs. 32 % (očakávanie analytikov). Ide o najvýraznejší rast v histórii. Paradoxne, nasleduje po historicky najhoršom kvartáli (-31,4 %). Eurozóna prekvapila rovnako. HDP za 3Q rástlo na úrovni 12,7 % vs. 9,5 % (očakávanie analytikov). Finančné trhy sa však pozerajú vpred, tieto výborné dáta sú len pohľadom do minulosti. Reakcia akciových trhov bola minimálna.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Rozvinuté trhy | MXWO | -5,66 | 23,76 | -2,56 | 5,28 |
Rozvíjajúce sa trhy | MXEF | -2,90 | 30,04 | -1,34 | 1,18 |
Globálne dlhopisy | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Investičný stupeň | LEGATRUU | -0,43 | 6,17 | 5,98 | 3,77 |
Korporátne dlhopisy | LGCPTRUU | -0,63 | 11,84 | 5,85 | 4,76 |
Dlhopisy s vysokým výnosom | LG30TRUU | -1,20 | 17,07 | -0,45 | 5,01 |
Rozvíjajúce sa trhy | JPEIESGE | -0,56 | 13,65 | 0,33 | 5,80 |
Alternatívne investície | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Komodity | SPGSCITR | -5,01 | 11,43 | -36,25 | -12,97 |
Reality | DWGRST | -5,11 | 7,91 | -23,35 | 0,15 |
Hedžové fondy | HFRXGL | -0,29 | 9,74 | 2,16 | 1,26 |
Trhy v kocke | Záver | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 749,98 | -5,64 | 26,52 | 1,51 | 9,47 |
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov | 0,77 | 3,65 | 30,50 | -53,50 | -17,19 |
EUR/USD | 1,09 | -1,80 | 5,58 | 4,00 | 0,52 |
Ropa WTI | 25,09 | -10,19 | 74,76 | -41,97 | -10,09 |
Zlato | 1 646,14 | -1,22 | 19,12 | 24,00 | 9,52 |
Bitcoin | 7 325,08 | 5,38 | 110,44 | 88,30 | 125,48 |
* Výkonnosti sú uvedené v %.
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Nový týždeň prinesie rozuzlenie prezidentskej predvolebnej kampane. Ráno 4. novembra sa dozvieme predbežný výsledok prezidentských volieb v USA. Vo štvrtok zasadne americká centrálna banka, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky. V piatok uvidíme výsledky z amerického trhu práce, ktorý poodkryje silu ekonomickej obnovy v USA.
Ekonomický kalendár
Deň | Krajina | Dopad na trhy | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Utorok | USA | *** | Prezidentské voľby | - | - | - |
Štvrtok | USA | *** | Zasadnutie Fedu | - | - | - |
Piatok | USA | *** | Miera nezamestnanosti US | Oct | 7,7% | 7,9% |
* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2020) a jeho hodnotu pred rokom (február 2019) alebo pred mesiacom (január 2020).