- MMF znížil výhľad rastu svetovej ekonomiky na rok 2019 na 3,5 %; zaberú najmä rozvíjajúce sa ekonomiky.
- ECB pokračuje v móde „počkáme a uvidíme“. Výrazne poklesla pravdepodobnosť zvýšenia eurových sadzieb do konca roka.
- Výsledková sezóna prinesie hospodárske čísla prvých troch technologických spoločností zo skupiny FAANG (Facebook, Apple, Amazon).
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Čínska ekonomika rástla v uplynulých dvanástich mesiacoch najpomalšie od roku 1990. Ovplyvnili ju obchodná vojna s USA a slabší domáci dopyt. Čínske exporty sa zastavili, čo negatívne doľahlo na zahraničný obchod, najmä koncom roka. Oslabenie spotrebiteľského dopytu vidno aj na poklese predajov automobilov, na čo doplatili aj nemeckí exportéri (viac než 50 % automobilov pochádza z Európy). Vrásky na čele investorom robí aj vysoký objem nekontrolovaných úverov cez tieňové bankovníctvo. Čínsky rast v uplynulých rokoch ťahali najmä investície štátu. Ekonomika sa však nemôže zadlžovať donekonečna. Snahy o prechod na západný ekonomický model založený na spotrebe si vyžiadajú daň v podobe poklesu ekonomického rastu (aj svetovej ekonomiky), čo Čína komunikuje trhom. Oslabenie je preto očakávané. Aj napriek tomu čínska ekonomika rástla o 6,6 %. Čo by za takéto tempo rastu dali rozvinuté krajiny…
ZAUJALO NÁS
Európska centrálna banka na minulotýždňovom zasadnutí potvrdila pokračovanie v móde „počkáme a uvidíme“. Ekonomická aktivita v eurozóne je podľa prezidenta Maria Draghio krehká, čo si vyžaduje výrazné monetárne stimuly. Neuspokojivý ekonomický rast v krajinách platiacich eurom spôsobujú aj neistoty z Brexitu a obchodnej vojny. Výsledkom je absencia výraznejších inflačných tlakov a aj skorý rast eurových sadzieb. Výrazne poklesla pravdepodobnosť ich zvýšenia v tomto roku. Aj keď ECB v decembri ukončila bohatý program nákupu aktív, svoju bilanciu udržiava reinvestovaním splatných dlhopisov na rovnakej úrovni. V roku 2020 však bude splatných takmer 490 mld. EUR, ktoré ECB napumpovala cez finančný sektor do ekonomiky eurozóny prostredníctvom cielených dlhodobých refinančných operácii TLTRO, čo predstavuje približne pätinu objemu programu nákupu aktív. Zasadnutie ECB v marci môže okrem makroekonomických prognóz priniesť diskusie, či a v akej forme program TLTRO obnoviť, aby sa zabránilo výpadku likvidity z trhu.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
S&P 500 | 2 664,76 | -0,22 | 10,27 | 7,20 | -6,15 | 12,39 | 8,28 |
Stoxx 600 | 357,84 | 0,22 | 6,29 | 6,43 | -10,22 | 2,09 | 1,96 |
Nikkei 225 | 20 773,56 | 0,52 | 3,01 | 3,79 | -12,23 | 6,68 | 6,18 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 453,32 | 1,01 | 3,78 | 3,79 | -4,39 | 4,40 | 3,92 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 230,52 | 0,54 | 1,01 | 1,02 | -2,43 | 1,72 | 2,14 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 238,27 | 0,00 | 1,74 | 1,70 | -2,69 | 4,69 | 3,41 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
EUR/USD | 1,141 | 0,38 | 0,30 | -0,33 | -7,99 | 1,68 | -3,57 |
EUR/GBP | 0,864 | -2,12 | -3,96 | -4,10 | -1,39 | 4,31 | 0,81 |
EUR/CZK | 25,675 | 0,38 | -0,70 | -0,26 | 1,28 | -1,69 | -1,35 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
Ropa WTI | 53,69 | -0,20 | 17,77 | 18,44 | -18,04 | 20,96 | -11,09 |
Ropa Brent | 61,64 | -1,69 | 14,53 | 18,08 | -12,47 | 26,43 | -10,59 |
Zlato spot | 1 303,15 | 1,67 | 3,75 | 1,72 | -3,33 | 5,56 | 0,52 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
Bitcoin | 3 558,51 | -1,49 | -7,54 | -8,57 | -68,39 | 108,73 | 35,00 |
Ethereum | 115,00 | -3,77 | 6,49 | -14,56 | -89,15 | - | - |
Ripple | 0,31 | -2,19 | -12,25 | -16,06 | -76,29 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Finančné trhy budú sledovať najmä ekonomické dáta eurozóny a čísla trhu práce v USA. V súvislosti so zadaním americkej centrálnej banky trhy neočakávajú zmenu úrokových sadzieb. Z politických udalostí upúta pozornosť rokovanie medzi USA a Čínou ohľadom obchodnej vojny ako aj debaty o financovaní americkej vlády. Ostro sledovaný bude progres vo vyjednávaní podmienok Brexitu. Výsledková sezóna v USA pokračuje. Hospodárskymi číslami sa za uplynulý kvartál pochvália napr. Caterpillar, 3M, Pfizer, Verizon Communications, Apple, Facebook, McDonald´s, AT&T, Boeing, Microsoft, Qualcomm, Tesla, Visa, Altria Group, General Electric, Mastercard, Exxon Mobil, Amazon. V Európe to bude Volvo, Banco Santander, Royal Dutch Shell, Ferrari či Unilever.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
Pondelok | Euozóna | Úvery súkromnému sektoru | Január | - | 3,30% |
Utorok | Veľká Británia | Hlasovanie o dohode Brexitu | - | - | - |
Streda | Japonsko | Maloobchodné tržby (YoY) | December | 0,80% | 1,40% |
| Francúzsko | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | - | 1,40% |
| Francúzsko | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 0,20% | 0,30% |
| Nemecko | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Január | 1,80% | 1,70% |
| Nemecko | Index spotrebiteľských cien (MoM) | Január | -0,90% | 0,30% |
| USA | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 2,80% | 3,40% |
| USA | Rozhodnutie o úr. sadzbách FED-u | Január | 2,50% | 2,50% |
Štvrtok | Japonsko | Priemyselná produkcia (MoM) | December | -0,40% | -0,10% |
| Čína | Index PMI výrobného sektora | Január | 49,30 | 49,40 |
| Čína | Kompozitný index PMI | Január | - | 54,40 |
| Nemecko | Maloobchodné tržby (MoM) | December | -0,70% | 1,40% |
| Eurozóna | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | - | 1,60% |
| Eurozóna | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | - | 0,20% |
Piatok | Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Január | - | 1,00% |
| USA | Nonfarm Payrolls | Január | 183 tis. | 312 tis. |
| USA | Index PMI výrobného sektora | Január | 54 | 54,1 |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).