1. Globálne akcie zaznamenali najlepší mesiac od marca 2016; ropa s historicky najlepším januárom.
2. Americký FED zahral na holubičiu strunu, pri budúcom nastavení úrokových sadzieb bude trpezlivý.
3. Výsledková sezóna v USA sa prehupne do druhej polovice, politika si zoberie „oddychový čas“.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Globálne akcie dosiahli v januári najlepší výsledok od marca 2016. V prípade amerického akciového indexu S&P 500 ide o najlepší mesačný výsledok od marca 2015, pričom januárová výkonnosť bola najlepšia od roku 1989. Náladu na trhoch povzbudil holubičí slovník americkej centrálnej banky a lepšie než očakávané hospodárske výsledky amerických spoločností za uplynulý kvartál. Z uvedeného indexu reportovala takmer polovica spoločností, pričom odhady analytikov prekonalo 70 % z nich. Ich medziročná ziskovosť rastie približne o 15 %. Risk on sentiment sa pozitívne prejavil aj na dlhopisovom trhu, najmä pri dlhopisoch s vysokým výnosom a v regióne rozvíjajúcich sa krajín. Historicky najlepší januárový výsledok zaknihovala americká ľahká ropa WTI, ktorá posilnila o 18 %. Z minuloročného dramatického prepadu sa jej podarilo vymazať približne tretinu strát. Januárová produkcia poklesla najvýraznejšie za dva roky.
ZAUJALO NÁS
Americká centrálna banka naservírovala na prvom tohtoročnom zasadnutí trhom to, čo od nej žiadali – upokojujúce slová o trpezlivosti pri sprísňovaní menovej politiky formou zvyšovania úrokových sadzieb vzhľadom na spomalenie globálnej ekonomiky. FED vyslovil ochotu prehodnotiť tempo zmenšovania bilancie dlhopisov, ktoré nadobudol v niekoľkých kolách kvantitatívneho uvoľňovania (ich objem dosahuje 50 mld. USD mesačne). Zodpovedá tomu zníženie hodnotenia rizík, ktoré americkí centrálni bankári považovali v uplynulých mesiacoch za vyrovnané. Pre ďalší vývoj menovej politiky za Atlantikom budú dôležité ekonomické dáta zo svetovej ekonomiky ovplyvnené politickými rizikami (obchodná vojna či Brexit). Aj keď je domáci trh práce silný, čo podčiarkuje stý mesačný nárast pracovných miest (Nonfarm payrolls) v rade, dolárové sadzby pravdepodobne nepôjdu tak skoro nahor.
PREHĽAD TRHOV
AKCIE | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 706,53 | 1,57 | 6,90 | 8,88 | -4,09 | 11,75 | 9,21 |
Stoxx 600 | 359,71 | 0,52 | 4,76 | 6,98 | -8,58 | 1,74 | 2,48 |
Nikkei 225 | 20 788,39 | 0,07 | 6,27 | 3,87 | -11,49 | 5,18 | 7,30 |
DLHOPISY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (% | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 456,55 | 0,71 | 3,50 | 4,53 | -3,34 | 4,26 | 4,18 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 232,13 | 0,70 | 1,55 | 1,73 | -1,24 | 1,91 | 2,15 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 239,52 | 0,53 | 2,79 | 2,23 | -1,86 | 4,60 | 3,54 |
FOREX | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,146 | 0,44 | 0,54 | 0,10 | -8,43 | 1,71 | -3,27 |
EUR/GBP | 0,876 | 1,33 | -2,21 | -2,83 | -0,12 | 5,09 | 1,09 |
EUR/CZK | 25,717 | 0,16 | 0,63 | -0,10 | 2,10 | -1,64 | -1,37 |
KOMODITY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 55,26 | 2,92 | 15,22 | 21,91 | -16,02 | 20,45 | -10,54 |
Ropa Brent | 62,75 | 1,80 | 9,97 | 20,21 | -9,91 | 22,38 | -9,96 |
Zlato spot | 1 317,65 | 1,11 | 2,53 | 2,85 | -2,30 | 5,30 | 0,94 |
KRYPTOMENY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3 448,51 | -3,09 | -10,04 | -11,40 | -62,08 | 110,42 | 33,71 |
Ethereum | 106,33 | -7,54 | -30,90 | -21,00 | -89,52 | - | - |
Ripple | 0,31 | -2,52 | -14,54 | -18,18 | -68,15 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Prvý februárový týždeň neprinesie na finančné trhy veľa cenotvorných impulzov. V Číne budú prebiehať oslavy nového roka. Investori sa nedozvedia informácie o pokroku pri vyjednávaní podmienok v zahraničnom obchode medzi Pekingom a Washingtonom. Výraznejší posun nemožno, kvôli patu na domácej politickej scéne, očakávať ani v otázke Brexitu. Investori prehodnotia najmä ekonomické dáta a výsledkovú sezónu. Hospodárskymi výsledkami za uplynulý štvrťrok sa pochvália americké spoločnosti ako napr. Alphabet, Walt Disney, General Motors, 21st Centry Fox, Newx Corp, Philip Morris, Yum! Brands a BNP Paribas. V Európe budú reportovať bankové domy BNP Paribas, ING, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo, automobilka Daimler a kozmetická spoločnosť L´Oreal.
DEŇ | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Prechodná hodnota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Euozóna | Index cien výrobcov (YoY) | December | 3,20% | 4,00% | ||
Euozóna | Index cien výrobcov (MoM) | December | -0,70% | -0,30% | |||
USA | Továrenské objednávky (MoM) | November | 0,40% | -2,10% | |||
Utorok | Eurozóna | Kompozitný index PMI | Január | 50,70 | 50,70 | ||
Eurozóna | Maloobchodné tržby (MoM) | December | -1,60% | 0,60% | |||
USA | Kompozitný index PMI | Január | 54,50 | 54,50 | |||
Streda | Nemecko | Továrenské objednávky (MoM) | December | 0,30% | -1,00% | ||
USA | Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (MoM) | December | 0,80% | 0,80% | |||
USA | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 2,60% | 3,40% | |||
USA | Maloobchodné tržby (MoM) | December | 0,10% | 0,23% | |||
Štvrtok | Nemecko | Priemyselná produkcia (MoM) | December | 0,70% | -1,90% | ||
Veľká Británia | Halifax index cien domov (YoY) | Január | 1,50% | 1,30% | |||
Veľká Británia | Rozhodnutie o úr. sadzbách Bank of England | Február | 0,75% | 0,75% | |||
Piatok | Taliansko | Priemyselná produkcia (YoY) | December | -3,30% | -2,60% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).