- Euro oslabilo po znížení odhadu rastu eurozóny z dielne Európskej komisie; globálne akcie ukončili 6-týždňovú rastovú šnúru.
- Hodnota globálnych dlhopisov s negatívnym výnosom vzrástla na najvyššie úrovne od decembra 2017.
- Výsledková sezóna sa dostáva do finále, prím preberú politické témy – Brexit a obchodná vojna.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
EK znížila v makroekonomickom výhľade odhad ekonomického rastu eurozóny pre rok 2019 na 1,3 % (z predchádzajúcej hodnoty 1,9 % v novembri). Európsky región dopláca na napätie v medzinárodnom obchode a na ekonomické spomalenie Číny. Zápasí však aj domácimi problémami – neistota ohľadom fiškálneho vývoja v Taliansku, problémy nemeckých automobiliek po sprísnení regulačných noriem, Francúzsko sužované protestami žltých viest. Veľkú neznámu predstavuje aj Brexit. Nižší ekonomický rast sa analogicky pretaví aj do spomalenia inflačných tlakov. Inflácia by mala podľa EK rásť o 1,4 %. Podobnú prognózu predstaví na najbližšom zasadnutí aj ECB, čo nie je dobrá správa pre euro, keďže dramatické zvyšovanie úrokových sadzieb v tomto roku nehrozí. Očakávania holubičej ECB poslali výnosy dlhopisových výnosov v uplynulom týždni vyššie. Uvedené faktory odzrkadľujú aj hospodárske výsledky európskych spoločností za 4. kvartál 2018. Oproti USA výrazne zaostávajú.
ZAUJALO NÁS
Modlitby investorov za spomalenie sprísňovania menovej politiky kľúčových centrálnych bánk boli vyslyšané. Trpezlivosť pri zvyšovaní úrokových sadzieb už oznámil americký FED (najvplyvnejšia centrálna banka sveta). ECB ju bude pod vplyvom poklesu ekonomickej aktivity v eurozóne nasledovať a výrazné zmeny nemožno očakávať ani v Japonsku, či vo Veľkej Británii kvôli neistotám z Brexitu. Výsledkom je masívny návrat investorov k dlhopisom, čo spôsobilo nárast ich cien a pokles výnosov, ktoré sa vyvíjajú inverzne. Hodnota globálnych dlhopisov so záporným výnosom dosiahla 8,6 bilióna USD, čo je úroveň nevidená od decembra 2017. V takomto prostredí sa v uplynulých dňoch podarilo Ekvádoru predať na trhu dlhopisy za miliardu USD, a to aj napriek niekoľkonásobne nesplateným emisiám a rokovaniam o finančnej pomoci s MMF. Dopyt po štátnych dlhopisoch na úrovni 2,5 mld. EUR zaregistrovalo aj krízou zmietané Grécko a na dlhopisové trhy sa po dlhých siedmych rokoch chystá aj Uzbekistan.
PREHĽAD TRHOV
AKCIE | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 707,88 | 0,05 | 5,18 | 8,94 | 4,92 | 13,47 | 8,55 |
Stoxx 600 | 358,07 | -0,46 | 3,53 | 6,50 | -4,27 | 4,44 | 1,95 |
Nikkei 225 | 20 333,17 | -2,19 | 0,64 | 1,59 | -7,12 | 6,14 | 7,05 |
DLHOPISY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 455,90 | -0,14 | 2,89 | 4,38 | -1,65 | 4,34 | 3,85 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 233,11 | 0,42 | 2,03 | 2,16 | -0,13 | 1,86 | 2,28 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 239,96 | 0,18 | 2,12 | 2,42 | -1,34 | 5,05 | 3,52 |
FOREX | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,132 | -1,16 | -1,03 | -1,06 | -7,54 | 0,39 | -3,65 |
EUR/GBP | 0,874 | -0,18 | -2,86 | -3,01 | -0,71 | 4,06 | 1,02 |
EUR/CZK | 25,812 | 0,37 | 0,71 | 0,27 | 1,73 | -1,57 | -1,28 |
KOMODITY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 52,72 | -4,60 | 5,91 | 16,30 | -13,79 | 21,09 | -12,00 |
Ropa Brent | 62,10 | -1,04 | 5,76 | 18,97 | -4,18 | 23,61 | -10,74 |
Zlato spot | 1 314,50 | -0,24 | 2,28 | 2,61 | -0,32 | 3,39 | 0,73 |
KRYPTOMENY | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | K 1.1.2018 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3 594,91 | 4,25 | -10,14 | -7,64 | -56,01 | 112,92 | 37,65 |
Ethereum | 117,54 | 10,54 | -21,14 | -12,67 | -85,33 | - | - |
Ripple | 0,30 | -0,36 | -15,86 | -18,48 | -59,16 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Kľúčovou udalosťou rozbehnutého týždňa budú rozhovory hlavných vyjednávačov USA a Číny o nastavení podmienok v medzinárodnom obchode, ktoré odštartujú začiatkom týždňa v Pekingu. Oznámenie Donalda Trumpa o zámere nestretnúť sa s jeho čínskym náprotivkom posilnilo obavy o dohodu pred vypršaním prímeria, ktoré platí do konca februára. Koncom týždňa môžu opäť uzatvoriť vládne úrady pokiaľ by neprišlo k dohode republikánov a demokratov o prijatí rozpočtu. Britský parlament bude vo štvrtok hlasovať o alternatívach Brexitu. Odmietavý postoj EK k novej dohode pretrváva, čo oslabuje pravdepodobnosť dosiahnutia upravenej dohody. Hospodárskymi výsledkami za uplynulý kvartál sa pochvália spoločnosti TripAdvisor, Cisco Systems, Coca-Cola, NVIDIA, PepsiCo, METRO, Heineken, Commberzbank, Airbus, KBC, Credit Suisse, NN, Nestlé, Novartis či Allianz.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Veľká Británia | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 0,30% | 0,60% |
Veľká Británia | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | 1,40% | 1,50% | |
Veľká Británia | Priemyselná produkcia (MoM) | December | 0,10% | -0,40% | |
Utorok | - | Mesačný report OPEC-u | Január | - | - |
Streda | Eurozóna | Priemyselná produkcia (MoM) | Január | -0,40% | -1,70% |
Eurozóna | Priemyselná produkcia (YoY) | Január | -3,20% | -3,30% | |
USA | Index spotrebiteľských cien (MoM) | Január | 0,20% | 0,20% | |
USA | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Január | 2,10% | 2,20% | |
Štvrtok | Japonsko | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 0,40% | -0,60% |
Japonsko | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | 1,40% | -1,50% | |
Čína | Export (YoY) | Január | -3,30% | -4,40% | |
Čína | Import (YoY) | Január | -9,00% | -7,60% | |
Čína | Medzinárodný obchod | Január | 33,5 mld. USD | 57,06 mld. USD | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (QoQ) | 4Q 2018 | 0,20% | 0,20% | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2018 | 1,20% | 1,20% | |
USA | Maloobchodné tržby (MoM) | December | 0,10% | 0,20% | |
Piatok | Veľká Británia | Maloobchodné tržby (MoM) | Január | 0,20% | -0,90% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).