- Výsledková sezóna za 1Q sa prehupla do záverečnej fázy, trhové očakávania prekonáva 75 % spoločností.
- FED v dôsledku priaznivých dát z americkej ekonomiky schladil nádeje na zníženie úrokových sadzieb.
- Americký prezident v obchodnej vojne pritvrdzuje, na burzu vstúpi alternatívna taxislužba Uber.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Výsledková sezóna v zámorí finišuje. Recesia firemných ziskov sa zatiaľ nekoná. Zverejnené dáta takmer 400 spoločností z amerického akciového indexu S&P 500, namiesto očakávaného medziročného poklesu ziskov od roku 2016, poukazujú na mierny rast. Konsenzus analytikov zdolalo približne 75 % spoločností. Výsledková sezóna vstúpila do poslednej pätiny a podčiarkuje výkon americkej ekonomiky. Tá v prvom kvartáli rástla v celoročnom prepočte nad očakávania na úrovni 3,2 %. Prekonala množstvo negatívnych faktorov, vrátane jedného z najdlhších prerušení chodu vládnych úradov, aj keď významnú časť možno pripísať poklesu schodku v zahraničnom obchode a rastu zásob. Americký akciový trh dosahuje historické maximá. Od začiatku roka, aj v dôsledku decembrovej prehnanej korekcie, holubičieho FED-u a progresu v obchodnej vojne, posilnil o 17 %.
ZAUJALO NÁS
Po výsledkoch amerického HDP za prvý kvartál potešili investorov tradičné dáta z trhu práce. Ten je po inflácii druhý mandát FED-u v nastavovaní menovej politiky. Americká ekonomika vytvorila v apríli 263 tis. pracovných miest (mimo poľnohospodárstva – nonfarm payrolls), pričom nezamestnanosť poklesla na 49-ročné minimum (3,6 %) pri medziročnom náraste miezd nad úrovňou 3 %. Priaznivé makrodáta sa však nepretavujú do rastu inflačných tlakov. FED-om preferovaný index spotrebiteľských cien sa nachádza výrazne pod cieľom. Pre akciový trh je kombinácia spomenutých dát priaznivým prostredím. Ekonomika aj trh práce sú silné, avšak inflačné tlaky sú limitované, čo nenúti centrálnu banku zvyšovať sadzby. Nádeje finančných trhov na ich zníženie šéf FED-u na minulotýždňovom zasadnutí schladil vzhľadom na priaznivé makrodáta. Pravdepodobnosť zníženia dolárových sadzieb do konca roka klesla na 50 %. Ustojí FED v najbližších mesiacoch tlak trhov a politikov alebo potvrdí pozíciu baby sittera akciových trhov znížením sadzieb?
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 945,64 | 0,20 | 2,51 | 18,50 | 12,01 | 12,60 | 9,38 |
Stoxx 600 | 390,37 | -0,16 | 0,37 | 16,10 | 1,49 | 5,17 | 2,94 |
Nikkei 225 | 22 090,12 | 0,26 | 2,51 | 11,21 | -0,27 | 8,65 | 9,01 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 465,98 | 0,33 | 0,04 | 6,69 | 4,30 | 2,74 | 3,32 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 237,93 | -0,14 | 0,57 | 4,27 | 3,17 | 1,42 | 2,24 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 249,21 | -0,21 | 0,29 | 6,37 | 2,33 | 4,25 | 3,78 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,120 | 0,42 | -0,31 | -2,15 | -6,59 | -0,87 | -4,19 |
EUR/GBP | 0,850 | -1,49 | -0,39 | -5,66 | -3,74 | 2,43 | 0,67 |
EUR/CZK | 25,709 | 0,00 | 0,04 | -0,13 | 0,82 | -1,66 | -1,30 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 61,94 | -2,15 | -0,83 | 36,64 | -9,48 | 12,37 | -9,09 |
Ropa Brent | 70,85 | -1,80 | 2,22 | 35,73 | -3,76 | 16,36 | -8,19 |
Zlato spot | 1 279,15 | -0,55 | -0,84 | -0,15 | -2,51 | -0,19 | -0,32 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 5 689,05 | 11,60 | 7,42 | 46,17 | -41,06 | 132,84 | 65,99 |
Ethereum | 166,10 | 9,99 | -6,91 | 23,40 | -78,00 | - | - |
Ripple | 0,30 | 4,38 | -18,44 | -18,77 | -65,34 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Americký prezident Donald Trump potvrdzuje povesť neriadenej strely. V časoch blížiaceho sa rozuzlenia obchodného sporu s Čínou nečakane pritvrdzuje slovami o uvalení dodatočných ciel na 25 % z predchádzajúcej úrovne 10 % na dovoz tovarov v ročnom objeme 200 mld. USD. To predstavuje takmer 40 % minuloročných čínskych exportov. Podľa jeho slov je otázkou času, kedy USA uvalia nové clá na úrovni 25 % na tovary v objeme 325 mld. USD. Dovoznými clami by prakticky kompletne zaťažili celkový minuloročný export tovarov z krajiny draka. Aj napriek komunikovanému progresu má byť podľa D. Trumpa dôvodom pomalý progres vo vyjednávaniach. Na newyorskú burzu by mala koncom týždňa vstúpiť spoločnosť Uber. Úvodná cena akcií by mala byť stanovaná na úroveň od 44 do 50 USD, čím by trhová hodnota alternatívnej taxislužby dosiahla približne 100 miliárd USD. Pôjde o najväčšie IPO od doby, kedy v roku 2014 vstúpil na trh čínsky internetový predajca Alibaba, ale aj o jedno z najväčších IPO v histórii vôbec..
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Eurozóna | Kompozitný index PMI | Apríl | 51,3 | 51,3 |
Eurozóna | Maloobchodné tržby (YoY) | Marec | 1,8% | 2,8% | |
Utorok | Nemecko | Priemyselná produkcia (MoM) | Marec | -0,7% | 0,7% |
Veľká Británia | Halifax index cien domov (YoY) | Apíl | 4,5% | 2,6% | |
Streda | Čína | Export (YoY) | Apríl | 2,3% | 14,2% |
Čína | Import (YoY) | Apríl | -3,6% | -7,6% | |
Čína | Obchodná bilancia | Apríl | 33,7 mld. USD | 32,67 mld. USD | |
Štvrtok | USA | Index výrobných cien (YoY) | Apríl | 2,40% | 2,20% |
Piatok | Veľká Británia | Miera rastu HDP (YoY) | 1Q 2019 | 1,8% | 1,4% |
Veľká Británia | Miera rastu HDP (QoQ) | 1Q 2019 | 0,5% | 0,2% | |
USA | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Apríl | 2,1% | 1,9% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).