- Americké akcie zaznamenali najhorší týždeň Dňa vďakyvzdania od roku 2011; ropa Brent sa prepadla pod 60 USD za barel.
- Bitcoin klesol pod 4 000 USD, trh kryptomien vymazal od začiatku roka takmer 700 mld. USD trhovej kapitalizácie.
- EK začala voči Taliansku disciplinárne konanie kvôli rozpočtu; britský parlament bude rozhodovať o prijatí dohody o Brexite s EÚ.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Black Friday a zľavy cien nepriniesli v uplynulom týždni len obchodné reťazce, ale aj finančné trhy. Americký akciový index S&P 500 vymazal tohtoročné zisky a druhýkrát v tomto roku začal flirtovať s korekciou, ktorá predstavuje pokles o 10 %. K výpredaju prispeli najmä slabé hospodárske výsledky retailových spoločností. Vyvolali obavy pred kľúčovou vianočnou sezónou. Na energetický sektor dolieha pokračujúci výplach na rope. Od októbrových maxím stratila takmer tretinu hodnoty. Nadol zamierili aj technológie pod ťarchou prepadu akcií FAANG. Od začiatku roka stratili na trhovej hodnote bilión dolárov a poklesom o 20 % sa ocitli v medveďom trhu. Každý pokles však prináša príležitosť lacnejšieho nákupu. V rámci indexu S&P 500 sa do korekcie dostali už tri štvrtiny spoločností a 7 z 11 sektorov, čo poslalo ich valuáciu na najnižšie úrovne od roku 2016 (ukazovateľ forward P/E ratio). Ak spotrebitelia využívajú zľavy v obchodoch, prečo by to nemalo platiť aj pre akciové trhy?
ZAUJALO NÁS
Ropný trh sa nevie vysporiadať s krátkodobým prebytkom ponuky, ktorý vznikol rastom produkcie Saudskej Arábie, Ruska a USA. Tieto krajiny obhospodarujú viac než tretinu svetovej spotreby čierneho zlata. Dosahuje približne 100 miliónov barelov denne. To vedie k nadmernému zásobovaniu a následne k prepadu cien. Ropa od októbrových maxím oslabila o tretinu. Jej vysoká produkcia v kombinácii so zhoršujúcimi sa vyhliadkami svetovej ekonomiky predstavuje koktail, ktorý pre ropu znamená siedmy červený týždeň za sebou. V novembri je na najlepšej ceste vykázať najväčší mesačný prepad od roku 2014. Zatiaľ nepomáhajú ani drobné signály krajín OPEC, ktoré vyjadrujú ochotu rozhodnúť o znížení ťažby na blížiacom sa zasadnutí začiatkom decembra. Trhové očakávania sú zmiešané.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 736,27 | -3,79 | -3,95 | -1,54 | 1,37 | 8,06 | 7,84 |
Stoxx 600 | 357,71 | -1,04 | -0,02 | -9,04 | -8,55 | -2,37 | 1,86 |
Nikkei 225 | 21 646,55 | -0,16 | -1,65 | -4,91 | -3,89 | 2,80 | 7,07 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 429,63 | -0,83 | -1,88 | -9,39 | -8,85 | 1,46 | 2,82 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 227,01 | -0,12 | -0,57 | -4,40 | -4,29 | 1,00 | 2,08 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 236,39 | -0,51 | -2,20 | -3,06 | -3,09 | 3,12 | 3,57 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,134 | -0,68 | -1,17 | -5,56 | -4,10 | 2,15 | -3,51 |
EUR/GBP | 0,885 | -0,54 | 0,15 | -0,37 | -0,26 | 7,96 | 1,15 |
EUR/CZK | 25,928 | -0,26 | 0,56 | 1,65 | 1,76 | -1,37 | -1,01 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 50,42 | -10,70 | -24,10 | -16,55 | -13,10 | 6,49 | -11,87 |
Ropa Brent | 58,80 | -11,92 | -23,08 | -12,07 | -7,14 | 9,46 | -11,94 |
Zlato spot | 1 223,19 | 0,14 | -0,58 | -6,13 | -5,33 | 4,59 | -0,33 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 4 260,57 | -21,85 | -33,33 | -70,23 | -48,07 | 135,92 | 38,24 |
Ethereum | 120,27 | -29,48 | -40,22 | -83,58 | -68,42 | - | - |
Ripple | 0,40 | -14,42 | -13,99 | -79,04 | 65,72 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Pozornosť trhov sa po víkendovom summite EÚ upriami na britský parlament, kde premiérku Teresu Mayovú čaká náročná obhajoba dohody o Brexite pred rozdeleným auditóriom. Horúco bude aj v Taliansku, proti ktorému EK začala disciplinárne konanie kvôli porušovaniu Maastrichtských kritérií. Pod drobnohľadom bude aj vývoj ropy na komoditných trhoch. Jej pokles negatívne dolieha na spoločnosti v energetickom sektore. Na druhej strane lacnejšia ropa prospieva spotrebiteľom a súvisiacim sektorom. Z ekonomických dát upúta pozornosť zverejnená zápisnica z novembrového zasadnutia FED-u. Čerstvé dáta z amerického trhu práce by mali potvrdiť nastolený kurz menovej politiky za Atlantikom. V závere týždňa sa uskutoční stretnutie lídrov krajín G20 v Argentíne. Pre trhy bude podstatné stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym náprotivkom. Mali by diskutovať o nastavení vzájomných obchodných vzťahov.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Čína | Caixin index PMI výrobného sektora | November | 49,9 | 50,1 |
Eurozóna | Index PMI výrobného sektora | November | 52,1 | 51,5 | |
USA | ISM index výrobného sektora | November | 58 | 57,7 | |
Utorok | Eurozóna | Index cien výrobcov (YoY) | Október | - | 4,50% |
Eurozóna | Index cien výrobcov (MoM) | Október | - | 0,50% | |
Streda | Eurozóna | Maloobchodné tržby (YoY) | Október | - | 0,80% |
Eurozóna | Kompozitný index PMI | Október | 52,7 | 52,4 | |
USA | Kompozitný index PMI | Október | - | 54,4 | |
Štvrtok | Nemecko | Priemyselné objednávky (MoM) | Október | -0,60% | 0,30% |
USA | Priemyselné objednávky (MoM) | Október | - | 0,70% | |
Piatok | Nemecko | Priemyselná produkcia (MoM) | Október | 0,10% | 0,20% |
Veľká Británia | Halifax index cien domov (YoY) | November | 1,20% | 1,50% | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (YoY) | 3Q 2018 | 2,20% | 1,70% | |
Eurozóna | Miera rastu HDP (QoQ) | 3Q 2018 | 0,40% | 0,20% | |
USA | Miera rastu miezd (YoY) | November | 3,10% | 3,10% | |
USA | Nonfarm Payrolls | November | 205 tis. | 250 tis. | |
USA | Miera nezamestnanosti | November | 3,70% | 3,70% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).