- Joe Biden otáča kormidlo o 180°.
- Čína upevní svoju pozíciu v globalizovanom svete.
- Čakajú nás moriaky a „Black Friday“.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
S nástupom J. Bidena na post prezidenta Spojených štátov sa mení medzinárodná politika USA a otáča kormidlo o 180°. Donald Trump bol zástancom protekcionizmu, zavádzania ciel a taríf na zahraničných partnerov od Číny až po európske automobilky. Dokonca mal v pláne vystúpiť zo Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Práve nástupom J. Bidena do úradu sa všetko mení. Zničené medzinárodné partnerstvá opäť získavajú „zelenú“ a USA sa vracia k rokovaciemu stolu. Otvára sa priestor na rušenie cieľ a taríf, na rokovanie o Transpacifickej a Transatlantickej obchodnej dohode. Tieto rokovania môžu byť výhodné pre medzinárodný obchod a rast regiónu.
Zavádzanie ciel a taríf medzi USA a Čínou
Zdroj: Peterson Institute for International Economics
ZAUJALO NÁS
V najbližších rokoch bude Čína nepochybne upevňovať svoju pozíciu v globalizovanom svete. V roku 2 000 bolo čínske HDP približne 5 % celosvetového HDP. O 20 rokov neskôr predstavuje už 15 % svetového HDP. Za ten istý čas klesla eurozóna z 23 % na 17 % a dá sa predpokladať, že v najbližších 5 rokoch už bude hrať Čína v celosvetovom meradle významnejšiu úlohu ako eurozóna. USA ako svetový líder poklesli z úrovne 27 % na 24 % svetového HDP. India sa dnes nachádza tam, kde v roku 2 000 bola Čína. Jej čas teda ešte len príde…
Podiel jednotlivých ekonomík na svetovom HDP
Zdroj: JP Morgan, Guide to the Markets
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Rozvinuté trhy | MXWO | 0,42 | 37,10 | 7,94 | 7,46 |
Rozvíjajúce sa trhy | MXEF | 1,76 | 42,50 | 8,12 | 3,05 |
Globálne dlhopisy | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Investičný stupeň | LEGATRUU | 0,71 | 7,80 | 7,61 | 4,08 |
Korporátne dlhopisy | LGCPTRUU | 1,03 | 14,63 | 8,49 | 5,28 |
Dlhopisy s vysokým výnosom | LG30TRUU | 0,71 | 21,82 | 3,58 | 5,84 |
Rozvíjajúce sa trhy | JPEIESGE | 0,41 | 17,80 | 4,00 | 6,56 |
Alternatívne investície | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Komodity | SPGSCITR | 2,57 | 21,04 | -30,74 | -11,52 |
Reality | DWGRST | 0,45 | 22,79 | -12,78 | 2,77 |
Hedžové fondy | HFRXGL | 0,30 | 11,18 | 3,51 | 1,52 |
Trhy v kocke | Záver | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 749,98 | -0,77 | 37,64 | 10,44 | 11,33 |
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov | 0,77 | -8,03 | 23,12 | -56,13 | -18,14 |
EUR/USD | 1,09 | 0,19 | 7,49 | 5,88 | 0,88 |
Ropa WTI | 25,09 | 5,03 | 105,81 | -31,66 | -7,10 |
Zlato | 1 646,14 | -0,96 | 18,63 | 23,48 | 9,43 |
Bitcoin | 7 325,08 | 14,08 | 186,81 | 156,64 | 139,89 |
* Výkonnosti sú uvedené v %.
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Nový týždeň začne v pokojnom duchu. V pondelok uvidíme európske výsledky PMI nákupných manažérov, ktoré poodhalia náladu vo výrobe a službách. Očakáva sa výsledok HDP z USA, avšak ide o druhý odhad s menším vplyvom na trh. V závere týždňa bude v USA Deň vďakyvzdania, ktorý sa už tradične spája s prípravou moriaka. Burzy v USA zatvoria skôr. Na druhej strane odštartuje šialenstvo s názvom „Black Friday“, ktoré sa už tradične spája s masovými nákupmi a obrovskými zľavami. Tento „sviatok konzumu“ prinesie obrovské tržby predajcom.
Ekonomický kalendár
Deň | Krajina | Dopad na trhy | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondelok | EZ | ** | Priemyselná produkcia | Oct | 45,80 | 50,00 |
Streda | USA | ** | HDP US - druhý odhad | 3Q | 33,1% | 33,1% |
Štvrtok | USA | ** | Deň vďakyvzdania - US closed | - | - | - |
Piatok | USA | ** | Black Friday - Early close | - | - | - |
* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2020) a jeho hodnotu pred rokom (február 2019) alebo pred mesiacom (január 2020).