- Akciové trhy s rekordným prírastkom peňazí.
- Maloobchodné tržby prekvapili – pomohli šeky.
- V novom týždni očakávame rokovanie o rozpočte v USA.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Akciové trhy v tomto týždni zaznamenali rekordný prírastok kapitálu. Ide o najväčší týždenný prílev peňazí za posledných 20 rokov. Podľa zverejnených čísel Bank of America sa do amerických akcií nalialo z vreciek investorov 58 mld. USD. Do amerických akciových fondov pritieklo 36 mld. USD. Akciové fondy rozvíjajúcich sa ekonomík si pripísali rast kapitálu o 1,7 mld. a európsky prírastok zaznamenal len 600 mil. USD. Je pravdepodobné, že k týmto výsledkom dopomohli aj fiškálne stimuly v podobe jednorazových šekov.
ZAUJALO NÁS
Zverejnené maloobchodné tržby z USA prekvapili medzimesačným rastom 5,3 %. Výrazne sa tým prekonali očakávania trhu, ktoré boli na úrovni 1,2 %. Za daným výsledkom sa skrývajú štátne stimuly. Ešte v rámci decembrového balíčka podpory boli schválené jednorazové šeky vo výške 600 USD pre väčšinu Američanov. Čoskoro by malo byť schválené aj druhé kolo, v ktorom by sa výška šekov mala dostať až na úroveň 1 400 USD na osobu. Tieto „helikoptérové peniaze“ plnia svoj účel, keďže sa dostávajú do ekonomiky a pomáhajú maloobchodným predajcom. Je však potvrdené, že časť z nich skončí aj na finančnom trhu, Američania tak prilepšia svojmu investičnému portfóliu.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Rozvinuté trhy | MXWO | -0,44 | 5,44 | 4,48 | 9,62 |
Rozvíjajúce sa trhy | MXEF | 0,08 | 7,56 | 10,94 | 6,57 |
Globálne dlhopisy | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Investičný stupeň | LEGATRUU | -0,63 | -1,07 | -1,99 | 4,01 |
Korporátne dlhopisy | LGCPTRUU | -0,51 | -0,89 | -1,87 | 5,26 |
Dlhopisy s vysokým výnosom | LG30TRUU | -0,13 | 0,79 | 0,58 | 6,68 |
Rozvíjajúce sa trhy | JPEIESGE | -1,26 | -1,17 | -2,33 | 6,40 |
Alternatívne investície | Ticker | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Komodity | SPGSCITR | 1,32 | 8,98 | 14,83 | -7,48 |
Reality | DWGRST | -0,60 | 3,90 | 3,57 | 4,17 |
Hedžové fondy | HFRXGL | 0,23 | 2,56 | 2,58 | 2,63 |
Trhy v kocke | Záver | 1W | MtD | YtD | 5Y p.a. |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 749,98 | -0,71 | 5,18 | 4,68 | 13,43 |
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov | 0,77 | 10,61 | 25,42 | 44,77 | -9,84 |
EUR/USD | 1,09 | -0,01 | -0,14 | -1,46 | 1,33 |
Ropa WTI | 25,09 | -0,39 | 13,49 | 22,40 | -0,56 |
Zlato | 1 646,14 | -2,19 | -3,43 | -5,81 | 8,40 |
Bitcoin | 7 325,08 | 16,02 | 60,59 | 92,46 | 198,69 |
* Výkonnosti sú uvedené v %.
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Nový týždeň prinesie len málo dôležitých dát, ktoré by výraznejšie ovplyvnili dianie na finančných trhoch. Za pozornosť bude stáť vývoj inflácie z eurozóny, ktorá naposledy prekvapila rastom na úrovni 0,9 %, pričom jadrová inflácia poskočila až na 1,4 %. Druhým sledovaným výsledkom bude rokovanie o americkom štátnom rozpočte. Dôležitý je nielen jeho budúcoročný objem, ale aj štruktúra.
Ekonomický kalendár
Deň | Krajina | Dopad na trhy | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Utorok | EU | ** | Inflácia (druhý odhad) | Január | 0,9% | 0,9% |
Štvrtok | USA | ** | Obj. tovarov dlhodobej spotreby | Január | 0,7% | 1,1% |
Štvrtok | USA | ** | HDP US | 4Q | 4,3% | 4,0% |
* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2020) a jeho hodnotu pred rokom (február 2019) alebo pred mesiacom (január 2020).