- Progres v obchodných rokovaniach praje rizikovým aktívam, lídrom roka sú po akciách komodity na čele s ropou.
- Výsledkovú sezónu za 1Q tohto roka rozbehne tradične bankový sektor; po rekordných kvartáloch sa očakáva spomalenie.
- ECB potvrdí nastavenie menovej politiky; tragikomédia menom Brexit prinesie nové dejstvo.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Progres v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou spolu s vyhliadkami na nezvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami podporujú pozitívnu náladu na globálnych akciových trhoch. Americký akciový index S&P 500 sa po najlepšom kvartáli od septembra 2009 nachádza približne percento od historických maxím. Čerstvé dáta z Číny poukazujú na stabilizáciu druhej najväčšej ekonomiky sveta, z čoho sa tešia exportéri v Európe. Nemecký akciový index DAX prekonal 12 000 bodov, pričom od začiatku roka posilnil o vyše 13 %. Rekordérom je čínsky akciový index Shanghai Composite, ktorý posilnením o takmer 30 % od začiatku roka ťahá nahor Pacifik a rozvíjajúce sa trhy. Konsolidácia ziskov amerického dolára a očakávaný odklad Brexitu pomáhajú euru a britskej libre k nádychu. Ceny ropy sa vďaka disciplinovanosti OPEC+ a náznakom stabilizácie svetovej ekonomiky, najmä Číny, vyšplhali na nové tohtoročné maximum. Čierne zlato posilnilo od začiatku roka o takmer 40 %.
ZAUJALO NÁS
Po rekordne silných kvartáloch, kedy ziskovosť spoločností v akciovom indexe S&P 500 rástla dvojciferným číslom päťkrát v rade, nastáva útlm. Za prvý štvrťrok očakávajú finančné trhy medziročný pokles ziskovosti o takmer 4 %. Dôvodov je viacero. Ide najmä o vyprchanie daňových stimulov Donalda Trumpa, ďalej o vysokú porovnávaciu základňu (v roku 2018 vzrástli zisky amerických korporácií medziročne o 20 %), vyššie dolárové sadzby ako aj o oslabenie rastovej dynamiky svetového hospodárstva pod vplyvom neistôt z obchodnej vojny. Nasledujúce štvrťroky by však mali priniesť postupný obrat a celoročná ziskovosť firiem by sa mala prehupnúť do pozitívneho teritória. To by malo byť v prostredí nerastúcich úrokových sadzieb FED-u a postupnej stabilizácie – nielen americkej ekonomiky – dobrou správou pre akciový trh. Podľa výskumnej spoločnosti FactSet analytici odhadujú úroveň uvedeného indexu v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov okolo 3 100 bodov. V porovnaní s aktuálnou hodnotou by to predstavovalo posilnenie o 7,5 %.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 892,74 | 2,06 | 3,70 | 16,37 | 8,63 | 12,25 | 9,17 |
Stoxx 600 | 388,23 | 2,41 | 3,35 | 15,47 | 3,22 | 5,76 | 2,74 |
Nikkei 225 | 21 807,50 | 2,84 | 0,37 | 8,96 | 0,75 | 11,50 | 7,68 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 466,31 | 0,18 | 2,08 | 6,76 | 0,77 | 3,27 | 3,55 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 236,87 | -0,21 | 1,65 | 3,80 | 2,13 | 1,49 | 2,39 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 248,43 | 0,64 | 1,39 | 6,03 | 2,59 | 4,65 | 3,82 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,122 | -0,02 | -0,81 | -1,99 | -8,37 | -0,49 | -3,93 |
EUR/GBP | 0,860 | -0,03 | 0,27 | -4,52 | -1,56 | 2,29 | 0,80 |
EUR/CZK | 25,636 | -0,71 | 0,02 | -0,42 | 1,22 | -1,76 | -1,35 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 63,08 | 4,89 | 11,53 | 39,16 | -0,72 | 20,68 | -9,01 |
Ropa Brent | 70,34 | 2,85 | 6,80 | 34,75 | 2,94 | 22,92 | -8,00 |
Zlato spot | 1 291,75 | -0,04 | 0,29 | 0,83 | -2,62 | 1,61 | -0,18 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 4 999,01 | 22,76 | 30,39 | 28,44 | -25,94 | 127,97 | 61,48 |
Ethereum | 164,04 | 16,87 | 21,32 | 21,87 | -56,61 | - | - |
Ripple | 0,36 | 17,74 | 15,03 | -3,51 | -26,78 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Ďalšie vyjednávana o Brexite sa budú niesť v tragikomickom duchu. Tento týždeň nastolí opäť otázku, či Veľká Británia zostane členom EÚ aj po 12. apríli. Pozornosť sa upriami najmä na summit EÚ 10. apríla, kedy lídri európskych krajín budú hľadať východisko z pokračujúcej drámy. V strede týždňa potvrdí Európska centrálna banka nastavenie menovej politiky. Tlačová konferencia guvernéra Maria Draghiho odhalí detaily o dodatočných podporných opatreniach v ekonomike eurozóny v podobe dlhodobých cielených refinančných operácií bankovému sektoru. Výsledkovú sezónu za uplynulý kvartál na Wall Street naplno rozbehnú veľké bankové domy JP Morgan a Wells Fargo. Hospodárskymi výsledkami v USA sa pochváli aj Delta Air Lines, v Európe to bude obchodný dom Tesco.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | USA | Priemyselné objednávky (MoM) | Február | -0,5% | 0,1% |
Utorok | Taliansko | Maloobchodné tržby (MoM) | Február | - | 0,5% |
Streda | Veľká Británia | Miera rastu HDP (YoY) | 1Q 2019 | - | 1,4% |
Veľká Británia | Priemyselná produkcia (YoY) | Február | -0,8% | -0,9% | |
Eurozóna | Rozhodnutie o úr. sadzbách ECB | Apríl | 0,0% | 0,0% | |
USA | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Marec | 1,8% | 1,5% | |
Štvrtok | Nemecko | Index spotrebiteľských cien (YoY) | Marec | 1,3% | 1,3% |
Piatok | Čína | Export (YoY) | Marec | 7,3% | -20,8% |
Čína | Import (YoY) | Marec | -1,3% | -5,2% | |
Čína | Obchodná bilancia | Marec | 8,8 mld. USD | 4,08 mld. USD | |
Eurozóna | Priemyselná produkcia (YoY) | Február | -1,0% | -1,1% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).