- Rok 2019 môže byť pre americké akcie, dlhopisy, zlato a ropu najlepším v histórii.
- Prebiehajúca akciová rely je aj napriek rekordnej dĺžke druhou najvýnosnejšou.
- Konzervatívna strana Borisa Johnsona posilňuje; IPO Saudi Aramco prináša obavy.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Záujem investorov podstupovať riziko pokračuje. Hlavnými faktormi sú zásahy centrálnych bánk, utíchajúce geopolitiké riziká a črtajúca sa stabilizácia svetovej ekonomiky. Americký akciový index S&P 500 rastie šiesty týždeň v rade. Za toto obdobie prekonal nové rekordné maximum šiestykrát. Opäť sa potvrdzuje, že po búrke vychádza slnko. Kým rok 2018 bol pre výkonnosť diverzifikovaného portfólia jedným z najhorších, kedy prvýkrát od roku 1969 poklesli zároveň akcie aj dlhopisy a miesta na úkryt bolo veľmi málo, tento rok je jedným z najúspešnejších. Do histórie sa môže zapísať ako najlepší rok v histórii, v ktorom akcie, dlhopisy, zlato a ropa doručia dvojciferné zhodnotenie.
ZAUJALO NÁS
Prebiehajúca rely amerických akcií je trvaním 128 mesiacov najdlhšia od 2. svetovej vojny. Za uplynulých desať rokov síce dvakrát oslabili o viac než 19 %, no zároveň sa poklesom o 20 % (berúc od úvahy zatváracie hodnoty) nedostali do medvedieho trhu. Rekordná rastová dĺžka v súčasnej dekáde (2010 – 2019) je vzhľadom na nie príliš vydarené obdobie v rokoch 2000 až 2009 pochopiteľná. Išlo o prvú dekádu, kedy americké akcie oslabili dvakrát o vyše 50 % a rekordné maximum prekonali „len” 13-krát. Ak by sa mala zopakovať história, nárast amerického akciového trhu by mal aj napriek rekordnej dĺžke a posilneniu o vyše 350 % (približne 15 % ročne) pokračovať. Štatistiky od roku 1950 ukazujú, že ak akciový index S&P 500 posilní do konca októbra o vyše 20 % (aktuálna situácia), jeho priemerný výnos do konca roka predstavuje vyše 6 %.
Prebiehajúca rely amerických akcií nie je napriek rekordnej dĺžke najziskovejšou
Začiatok býčieho trhu | Koniec býčieho trhu | Dĺžka v mesiacoch | Výnos S&P 500 | Výnos S&P 500 p.a. |
28.4.42 | 29.5.46 | 50 | 157,7% | 26,1% |
9.10.46 | 15.6.48 | 21 | 20,8% | 11,9% |
13.6.49 | 2.8.56 | 86 | 267,1% | 20,0% |
22.10.57 | 12.12.61 | 50 | 86,4% | 16,2% |
26.6.62 | 9.2.66 | 43 | 79,8% | 17,6% |
7.10.66 | 29.11.68 | 26 | 48,0% | 20,0% |
26.5.70 | 11.1.73 | 32 | 73,5% | 23,3% |
3.10.74 | 28.11.80 | 74 | 125,6% | 14,1% |
12.8.82 | 25.8.87 | 61 | 228,8% | 26,7% |
4.12.87 | 16.7.90 | 31 | 64,4% | 20,9% |
11.10.90 | 24.3.00 | 113 | 417,8% | 19,0% |
9.10.02 | 9.10.07 | 60 | 101,5% | 15,0% |
9.3.09 | - | 128 | 357,2% | 15,3% |
Priemer | | 60 | 156,0% | 18,9% |
Zdroj: LPL Financial Research
PREHĽAD TRHOV
Akcie | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2019 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
S&P 500 | 3 120,46 | 0,89 | 4,17 | 25,53 | 14,29 | 12,69 | 8,87 |
Stoxx 600 | 406,04 | 0,15 | 3,05 | 20,76 | 13,28 | 6,18 | 3,88 |
Nikkei 225 | 23 303,32 | -0,38 | 4,94 | 16,43 | 6,88 | 9,67 | 5,91 |
Dlhopisy | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2019 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 483,38 | 0,09 | -0,33 | 10,67 | 11,63 | 3,68 | 3,39 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 248,49 | 0,47 | 0,19 | 8,90 | 9,42 | 2,77 | 2,62 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 254,75 | -0,17 | 0,16 | 8,73 | 6,70 | 3,96 | 3,90 |
Forex | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2019 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
EUR/USD | 1,105 | 0,30 | 0,16 | -3,43 | -2,45 | 1,01 | -2,47 |
EUR/GBP | 0,857 | -0,66 | -0,73 | -4,94 | -3,39 | -0,16 | 1,39 |
EUR/CZK | 25,601 | 0,46 | -0,71 | -0,55 | -1,55 | -1,81 | -1,56 |
Komodity | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2019 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
Ropa WTI | 57,72 | 0,84 | 9,30 | 27,33 | 2,23 | 8,01 | -5,31 |
Ropa Brent | 63,30 | 1,26 | 7,76 | 21,26 | -4,98 | 10,47 | -4,43 |
Zlato spot | 1 468,30 | 0,64 | -0,86 | 14,61 | 21,01 | 6,12 | 4,31 |
Kryptomeny | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2019 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
Bitcoin | 8 453,89 | -4,65 | 3,80 | 117,20 | 54,56 | 128,25 | 84,41 |
Ethereum | 179,54 | -3,27 | 0,66 | 33,39 | 2,59 | - | - |
Ripple | 0,26 | -6,31 | -9,28 | -30,30 | -43,35 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Rozbehnutý týždeň bude na ekonomické správy chudobný. Významné slovo nebude mať ani doznievajúca výsledková sezóna. Tzv. kurzotvorné informácie opäť preberie politika. Finančné trhy budú tradične reflektovať novinky ohľadom progresu v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. V Európe je v centre záujmu dianie okolo Brexitu. Predvolebné prieskumy naznačujú 10-percentný náskok vládnucej Konzervatívnej strany B. Johnsona pred Labouristami. Parlamentné voľby, ktoré poodhalia definitívnu verziu Brexitu, sa budú konať 12. decembra. Na poli korporátnych správ je rušno najmä ohľadom blížiaceho sa IPO Saudi Aramco. Na trhu začínajú panovať obavy o schopnosť saudskoarabskej burzy vysporiadať sa s obrovskou ponukou akcií, čo pre investorov predstavuje zvýšené riziko. Ich dôverou otriasol nedávny útok na ropné zariadenie spoločnosti.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
Štvrtok | Eurozóna | Spotrebiteľská dôvera | November | -7,3 | -7,6 |
Piatok | Japonsko | Index PMI výrobného sektora | November | - | 48,4 |
| Eurozóna | Index PMI výrobného sektora | November | 46,0 | 45,9 |
| USA | Index PMI výrobného sektora | November | 51,5 | 51,3 |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).