Korporátne dlhopisy poskytujú stabilný príjem vďaka vopred známemu výnosu.
Dlhopisy sú nezávislé od vývoja finančných trhov, a tak majú tendenciu držať svoju hodnotu v akomkoľvek ekonomickom prostredí.
Ak doba medzi nadobudnutím a predajom korporátnych dlhopisov obchodovaných na regulovanom trhu presiahane 1 rok, príjmy z nich sú oslobodené od dane.
Prostriedky získané z emisie korporátnych dlhopisov sú využívané na financovanie podnikateľských aktivít.
Názov |
Typ dlhopisu |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Mena |
Investičný horizont |
ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlhopis Across Funding 10 | bezkupónový | 17. jún 2020 | 17. jún 2024 | EUR | 4 roky | SK4000017471 |
Dlhopis Across Tech Opportunities | bezkupónový | 10. január 2022 | 31. január 2025 | EUR | 3 roky | SK4000020285 |
Dlhopis Across Funding 11 | bezkupónový | 12. apríl 2021 | 12. apríl 2025 | EUR | 4 roky | SK4000018917 |
Dlhopis Across Properties 3 | bezkupónový | 6. júl 2020 | 6. júl 2025 | EUR | 5 roky | SK4000017588 |
Dlhopis Prime Tourist Resorts 3 | bezkupónový | 25. júl 2022 | 25. október 2025 | EUR | 3,25 roka | SK4000021457 |
Dlhopis Adriatic II | kupónový | 17. máj 2023 | 17. november 2025 | EUR | 2,5 roka | SK4000023040 |
Dlhopis Across Funding XV | kupónový | 6. február 2023 | 6. február 2026 | EUR | 3 roky | SK4000022463 |
Dlhopis Across Funding XII | bezkupónový | 29. apríl 2022 | 29. apríl 2026 | EUR | 4 roky | SK4000020798 |
Dlhopis Across Funding XIII | bezkupónový | 14. september 2022 | 14. október 2026 | EUR | 4 roky | SK4000021622 |
Dlhopis Across Funding XIV | bezkupónový | 1. marec 2023 | 31. máj 2027 | EUR | 4,25 roka | SK4000022471 |
Dlhopis Across Public I | bezkupónový | 28. september 2023 | 28. september 2027 | EUR | 4 roky | SK4000023594 |
Dlhopis Across Padel | bezkupónový | 15. január 2024 | 15. január 2028 | EUR | 4 roky | SK4000024204 |
Dlhopis Across RE Investments | bezkupónový | 22. január 2024 | 31. máj 2028 | EUR | 4,5 roka | SK4000024444 |
Dlhopis Across Funding XVI | bezkupónový | 30. máj 2024 | 30. október 2028 | EUR | 4 roky 5 mesiacov | SK4000025342 |
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.