- Turecká centrálna banka sa drastickým zvýšením úrokových sadzieb vzoprela politickému tlaku; menová politika ECB a Bank of England zostala bez zmeny.
- Globálne akciové trhy na hojdačke. Kým Donald Trump tlačí na protekcionistickú pílu, minister financií Steven Mnuchin sa snaží obnoviť obchodné rokovania s Čínou.
- Strach z amerických dovozných ciel pomáha doláru; očakávané zvýšenie úrokov FED-om poslalo výnosy 10-ročných Treasuries k trojpercentnej hranici.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Uplynulý týždeň patril centrálnym bankám. ECB podľa očakávaní potvrdila nastavenie menovej politiky, keď ponechala úrokové sadzby na historicky nízkych minimách (hlavná úroková sadzba 0 %, depozitná sadzba -0,4 %). Úroky v eurozóne zostanú na súčasných hodnotách minimálne do leta budúceho roka, pričom od októbra utlmí eurobanka program kvantitatívneho uvoľňovania znížením mesačného objemu nákupu aktív o polovicu – na 15 mld. EUR. ECB pod vplyvom neistoty z obchodného protekcionizmu a turbulencií v ekonomikách rozvíjajúcich sa trhov pristúpila ku kozmetickému zníženiu prognózy ekonomického rastu pre tento rok na 2 %. Aj napriek tomu, že inflácia by mala podľa odhadov eurobanky dosahovať do roku 2020 v eurozóne ročne len 1,7 %, guvernér Mario Draghi vyjadril spokojnosť nad vývojom trhu práce, ktorý by mal cez rast miezd generovať dodatočné inflačné tlaky. Prvé zvýšenie úrokov v eurozóne trh očakáva až v treťom kvartáli 2019. Aj britská centrálna banka ponechala bez zmeny aktuálne nastavenie menovej politiky. Jej guvernér Mark Carney varoval najmä pred rizikami tvrdého Brexitu bez obchodných dohôd s EÚ.
Činila sa len turecká centrálna banka. Poškodená stratou dôveryhodnosti medzinárodných investorov sa vzoprela politickému tlaku, keď „drastickým“ zvýšením úrokových sadzieb o 625 bázických bodov na 24 % reagovala na rastúcu infláciu. V deň rozhodnutia varoval pred takýmto krokom turecký prezident, ktorý je zástanca nízkeho úročenia. Turecká centrálna banka dala trhom najavo, že je pripravená stabilizovať domácu menu, bez ohľadu na želanie tureckého prezidenta, podľa ktorého sú príčinou inflácie práve vysoké sadzby. Turecká líra reagovala okamžitým rastom a za uplynulý týždeň posilnila oproti doláru o vyše 4 %. Od začiatku roka však kvôli ekonomickým problémom prameniacim z neprehľadného politického prostredia oslabila o takmer 40 %.
ZAUJALO NÁS
Americké akcie sa vezú na najdlhšej rely v histórii, ktorá trvá vyše 3 453 dní. K tomuto významnému míľniku pridali ďalší rekord. Aktuálny cyklus zvyšovania úrokových sadzieb FED-om (obdobie od prvého pokrízového zvýšenia úrokových sadzieb až po prvé zníženie charakteristické ekonomickým poklesom) sa stal z historického pohľadu najziskovejší, keď americké akcie reprezentujúce index S&P 500 posilnili o 41 %. Sprísňovanie menovej politiky bude pod vplyvom priaznivého ekonomického prostredia v USA pokračovať aj naďalej. Dosiahnutý rekord potvrdzuje, že akciám nevadí zvyšovanie úrokov, aj napriek zdražovaniu peňazí. Naopak. Darí sa im najmä v neskorej fáze obchodného cyklu, keď centrálna banka dáva trhom zvyšovaním úrokových sadzieb najavo, že ekonomika si poradí aj bez menových stimulov, čím zabraňuje jej prílišnému prehrievaniu.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 Roky p.a. (%) | 5 Roky p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 904,98 | 1,16 | 2,29 | 8,65 | 16,40 | 14,15 | 11,47 |
Stoxx 600 | 377,85 | 1,09 | -1,84 | -2,91 | -1,03 | 2,23 | 3,94 |
Nikkei 225 | 23 094,67 | 3,53 | 3,30 | 1,45 | 16,60 | 8,73 | 9,90 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K_1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 Roky p.a. (%) | 5 Roky p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 441,94 | 0,71 | 0,37 | -6,79 | -6,77 | 3,02 | 4,04 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 230,43 | 0,00 | -0,41 | -2,96 | -2,39 | 1,62 | 2,85 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 243,47 | 0,24 | -0,06 | -0,15 | 0,53 | 4,55 | 4,81 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 Roky p.a. (%) | 5 Roky p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,163 | 0,62 | 2,48 | -3,17 | -2,47 | 0,90 | -2,65 |
EUR/GBP | 0,889 | -0,53 | -0,25 | 0,15 | -0,02 | 6,63 | 1,21 |
EUR/CZK | 25,477 | -0,83 | -0,85 | -0,12 | -2,27 | -1,96 | -0,23 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 Roky p.a. (%) | 5 Roky p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 68,99 | 1,83 | 2,91 | 14,18 | 38,28 | 16,17 | -8,61 |
Ropa Brent | 78,09 | 1,64 | 7,77 | 16,78 | 40,78 | 18,97 | -7,09 |
Zlato spot | 1 193,50 | -0,23 | -0,05 | -8,41 | -10,24 | 2,47 | -2,09 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 Roky p.a. (%) | 5 Roky p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 6 535,01 | 1,37 | 7,59 | -54,34 | 92,70 | 204,55 | 119,93 |
Ethereum | 218,80 | 0,26 | -15,52 | -70,12 | - | - | - |
Ripple | 0,28 | -5,11 | 6,70 | -85,26 | 58,77 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Finančné trhy budú v rozbehnutom týždni ovplyvňovať pokračujúce obchodné trenice USA s ich obchodnými partnermi a dianie na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré sa v uplynulých týždňoch ocitli v nemilosti investorov. Budeme svedkami zasadnutia japonskej menovej autority. Pravdepodobne ponechá aktuálne nastavenie menovej politiky bez zmeny. Ekonomický kalendár ponúka finálne dáta inflácie v eurozóne za august, dáta japonskej obchodnej bilancie a výsledky predbežných indexov nákupných manažérov za september v eurozóne a USA. Po piatkovom obchodovaní nastane pravidelný rebalansing akciových indexov v Európe, s ktorým je zvyčajne spojená vyššia volatilita.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (medziročne) | August | 2,00 % | 2,00 % |
Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (medzimesačne) | August | 0,20 % | -0,30 % | |
Utorok | Taliansko | Priemyselné objednávky (medziročne) | Jún | - | 4,90 % |
Streda | Japonsko | Obchodná bilancia | August | -469 mld. USD | -232 mld. USD |
Japonsko | Exporty (medziročne) | August | 5,60 % | 3,90 % | |
Japonsko | Importy (medziročne) | August | 14,90 % | 14,60 % | |
Japonsko | Rozhodnutie o úrokových sadzbách BoJ | September | -0,10 % | -0,10 % | |
Veľká Británia | Index spotrebiteľských cien (medziročne) | August | 2,40 % | 2,50 % | |
Veľká Británia | Index spotrebiteľských cien (medzimesačne) | August | 0,50 % | 0,00 % | |
Štvrtok | Veľká Británia | Maloobchodné tržby (medziročne) | August | 2,30 % | 3,50 % |
Veľká Británia | Maloobchodné tržby (medzimesačne) | August | -0,10 % | 0,70 % | |
Piatok | Eurozóna | Kompozitný index PMI | September | 54,40 | 54,50 |
USA | Kompozitný index PMI | September | 55,00 | 54,70 |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).