- Globálne akcie zaknihovali najdlhšou rastovou šnúrou od júla 2018.
- Výsledková sezóna prekonáva očakávania; obchodná vojna sa neprejavuje v ziskovosti firiem.
- Britská vláda predstaví nový plán Brexitu; zasadnutie ECB neprinesie zmenu v nastavení menovej politiky.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Brexit sa zamotáva. Najväčšia prehra v moderných dejinách Spojeného kráľovstva v podobe neschválenia vyše 500-stranovej dohody o podmienkach rozvodu s EÚ, vyústila do hlasovania o dôvere vláde. Očakávania vyslovenia nedôvery boli pred hlasovaním nevýznamné, čo je, vzhľadom na nedostatočný čas na vypísanie nových volieb, pre britskú libru pozitívne. Tamojší akciový index FTSE 100 sa drží v ústraní. Netrpezlivo čaká na plán B, ktorý pravdepodobne posunie termín vystúpenia Veľkej Británie z EÚ za marec 2019. Európu trápi, okrem významných politických otáznikov, aj ekonomické spomalenie najväčších ťahúňov. Čiastočnú úľavu predstavuje prvý odhad ekonomického rastu Nemecka v roku 2018. Poukázal na medziročný nárast HDP o 1,5 %, podľa ktorého sa motor eurozóny po negatívnom treťom kvartáli a sérii slabých dát priemyselnej produkcie pravdepodobne vyhne recesii.
ZAUJALO NÁS
Zámorské akciové trhy ignorujú negatívne dopady historicky najdlhšie trvajúceho vládneho shutdownu v USA. Aj napriek viacerým politickým a ekonomickým výzvam si užívajú najlepší novoročný vstup od roku 1987. Pozornosť sa upriamuje na rozbehnutú výsledkovú sezónu za 4Q 2018, ktorá by mala doručiť medziročný nárast ziskovosti spoločností v indexe S&P 500 o vyše 13 %. Ak sa naplnia očakávania, pôjde o piaty po sebe idúci kvartál s dvojciferným medziročným nárastom ziskovosti. Obavy o negatívne dôsledky obchodnej vojny sa v ziskovosti firiem neprejavujú. Len Apple revidoval odhady ziskovosti kvôli slabšiemu dopytu na kľúčovom čínskom trhu. Vrásky na čele vytvára spoločnostiam silný dolár (znevýhodňuje americké exporty), rovnako aj vyššie úrokové sadzby, vysoké ceny vstupov a rastúce náklady práce. Pre rok 2019 sa očakáva nárast ziskovosti o 8 %, čo by po uplynulých dvoch rokoch znamenalo najúspešnejšiu výsledkovú sezónu od roku 2011.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
S&P 500 | 2 670,71 | 2,87 | 4,89 | 7,44 | -4,55 | 12,39 | 7,75 |
Stoxx 600 | 357,05 | 2,25 | 4,87 | 6,19 | -10,45 | 2,36 | 1,23 |
Nikkei 225 | 20 666,07 | 1,50 | -2,13 | 3,25 | -13,03 | 6,62 | 5,60 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 448,78 | 0,97 | 2,50 | 2,75 | -5,43 | 4,21 | 3,45 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 229,28 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | -2,91 | 1,49 | 2,06 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 238,27 | 0,75 | 1,43 | 1,70 | -2,68 | 4,82 | 3,38 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
EUR/USD | 1,136 | -0,92 | 0,02 | -0,71 | -7,15 | 1,37 | -3,45 |
EUR/GBP | 0,883 | -1,14 | -1,78 | -2,02 | 0,25 | 4,65 | 1,38 |
EUR/CZK | 25,579 | 0,09 | -0,65 | -0,64 | 0,87 | -1,82 | -1,41 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
Ropa WTI | 53,80 | 4,28 | 16,35 | 18,69 | -15,87 | 23,65 | -10,63 |
Ropa Brent | 62,70 | 3,67 | 11,45 | 20,11 | -9,54 | 29,67 | -10,05 |
Zlato spot | 1 281,75 | -0,45 | 2,59 | 0,05 | -3,42 | 5,64 | 0,44 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
Bitcoin | 3 612,39 | -1,01 | 2,18 | -7,19 | -68,87 | 111,84 | 34,90 |
Ethereum | 119,51 | -4,83 | 27,22 | -11,21 | -88,72 | - | - |
Ripple | 0,32 | -3,38 | -3,59 | -14,19 | -80,55 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Začiatok nového týždňa sa opäť ponesie v znamení Brexitu. Finančné trhy budú od britskej premiérky Theresy Mayovej očakávať nový plán. V USA budú pokračovať slovné ťahanice medzi republikánmi a demokratmi o podmienkach financovania stavby mexického múru, ktoré vyústili do najdlhšie trvajúce vládneho shutdownu v histórii. Nový impulz akciovému trhu by mohli priniesť výsledky vo vyjednávaniach medzi USA a Čínou ohľadom nastavenia podmienok v medzinárodnom obchode. Makroekonomický kalendár ponúka čínske dáta o ekonomickom raste a januárové výsledky predstihových indikátorov ekonomického vývoja v USA a v Európe v podobe indexu PMI. Zasadnutia ECB a Bank of Japan neprinesú zmenu v nastavení menovej politiky. Hospodárskymi výsledkami za uplynulý kvartál sa pochvália spoločnosti IBM, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Ford, Intel, UBS, Vodafone či easyJet.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
Pondelok | Čína | Miera rastu HDP (QoQ) | December | 1,50% | 1,60% |
| Čína | Miera rastu HDP (YoY) | December | 6,40% | 6,50% |
| Čína | Investície do fixných aktív (YoY) | December | 6,00% | 5,90% |
| Čína | Priemyselná produkcia (YoY) | December | 5,30% | 5,40% |
| Čína | Maloobchodné tržby (YoY) | December | 8,20% | 8,10% |
| USA | zatvorené burzy - sviatok Martina Luthera Kinga | - | - | - |
Utorok | Nemecko | Index ZEW - súčasná situácia | Január | 43,00 | 45,30 |
| Nemecko | Index ZEW - očakávania do budúcnosti | Január | -18,30 | -17,50 |
Streda | Japonsko | rozhodnutie o úr. sadzbách Bank of Japan | Január | -0,10% | -0,10% |
Štvrtok | Eurozóna | Kompozitný index PMI | Január | 51,40 | 51,10 |
| Eurozóna | rozhodnutie o úr. sadzbách ECB | Január | 0,00% | 0,00% |
| USA | Kompozitný index PMI | Január | - | 54,40 |
Piatok | Nemecko | Index ekonomického sentimentu Ifo | Január | - | 101,00 |
| USA | Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (MoM) | December | 1,50% | -4,30% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).