- Trpký týždeň pre americké akcie, pokles „nezahasil“ ani FED holubičími vyjadreniami o pauze v zvyšovaní sadzieb.
- OPEC+ bude škrtiť produkciu aj naďalej, od januára znížia ropné dodávky na trh o 1,2 milióna barelov denne.
- Dohodu o Brexite čaká kľúčové hlasovanie v parlamente, šance na „tvrdý“ Brexit sa zvyšujú.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Obchodný optimizmus prameniaci z pokroku vo vyjednávaniach vzájomných obchodných podmienok v medzinárodnom obchode medzi Washingtonom a Pekingom vlial na trhy po víkendovom zasadnutí krajín G20 v Argentíne nákupný optimizmus a všetko naznačovalo začiatok Santa claus rally – od roku 1950 predstavuje decembrová priemerná výkonnosť indexu S&P 500 vyše 1,5 %. Dobrá nálada však trhom dlho nevydržala. Hlavné americké akciové benchmarky zaznamenali najhorší týždenný výsledok za 9 mesiacov. K obratu prispel vývoj na dlhopisovom trhu, kde výnosy dvojročných štátnych dlhopisov v USA prekonali prvý krát od roku 2007 výnosy pri päťročnej splatnosti. Inverzná dlhopisová krivka je významným indikátorom blížiaceho sa ekonomického spomalenia. Zvýšenú volatilitu na trhoch sa nepodarilo „zahasiť“ ani FED-u, ktorý debatuje o možnosti odkladu zvyšovania úrokových sadzieb v budúcom roku, čo čiastočne potvrdili aj zmiešané piatkové dáta z trhu práce.
ZAUJALO NÁS
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jeho spojenci sa na minulotýždňovom zasadnutí vo Viedni dohodli na polročnom znížení ťažby ropy o 1,2 milióna barelov denne od januára 2019. Ceny čierneho zlata reagovali na dohodu, ktorej cieľom je obmedziť nadbytočné dodávky tejto komodity na trh rastom o 5 %. Optimizmus ropných hráčov v podobe jasného signálu trhu po masívnych výpredajoch v ostatných týždňoch však môže schladiť USA. Prvýkrát od roku 1973 sa stali čistým vývozcom ropy a ropných produktov, čo poukazuje na rastúci dodávateľský vplyv na ropnom trhu. USA boli historicky čistým dovozcom čierneho zlata. Čiastočne kvôli 40-ročnému zákazu vývozu čierneho zlata, ktorý zrušil predchodca Donalda Trumpa v prezidentskom kresle Barack Obama. Vo finále to môže so známkami oslabujúce globálneho dopytu znamenať, že snaha OPEC-u nebude zo strednodobého hľadiska pre rast cien ropy dostatočná.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2 633,08 | -4,60 | -6,43 | -1,52 | -0,15 | 8,23 | 7,84 |
Stoxx 600 | 345,45 | -3,37 | -5,72 | -11,24 | -10,60 | -2,48 | 1,77 |
Nikkei 225 | 21 678,68 | -3,01 | -1,84 | -4,77 | -3,64 | 3,25 | 7,22 |
Dlhopisy | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 435,39 | 0,84 | -0,51 | -8,17 | -7,88 | 2,24 | 3,26 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 227,59 | 0,45 | -0,08 | -4,15 | -4,10 | 1,02 | 2,19 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 234,21 | -0,67 | -3,21 | -3,95 | -3,85 | 2,93 | 3,32 |
Forex | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,138 | 0,55 | -0,41 | -5,21 | -3,35 | 1,64 | -3,65 |
EUR/GBP | 0,894 | 0,79 | 2,74 | 0,71 | 2,37 | 7,51 | 1,30 |
EUR/CZK | 25,864 | -0,39 | -0,06 | 1,40 | 1,13 | -1,45 | -1,20 |
Komodity | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ropa WTI | 52,61 | 3,30 | -14,69 | -12,93 | -7,20 | 11,80 | -11,64 |
Ropa Brent | 61,67 | 5,04 | -14,43 | -7,78 | -0,85 | 14,83 | -11,19 |
Zlato spot | 1 248,35 | 2,11 | 1,78 | -4,20 | 0,09 | 5,22 | 0,31 |
Kryptomeny | Záverečná cena | Týždeň (%) | Mesiac (%) | K 1.1.2018 (%) | Rok (%) | 3 roky p.a. (%) | 5 rokov p.a. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 3 388,91 | -13,78 | -47,88 | -76,32 | -78,89 | 104,94 | 43,75 |
Ethereum | 93,00 | -16,59 | -57,19 | -87,30 | -77,37 | - | - |
Ripple | 0,30 | -15,57 | -43,62 | -84,00 | 48,94 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Ústrednou témou nového týždňa bude utorkové hlasovanie o dohode vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v britskom parlamente. Výsledok dohody, ktorú vyjednala britská premiérka Theresa Mayová je vzhľadom na kritiku na domácej politickej scéne, ale aj vo vnútri vedúcej Konzervatívnej strany kvôli nevýhodným podmienkam, neistý. Šance na Brexit s dohodou sa postupne zmenšujú. V prípade neschválenia by pravdepodobne prišla T. Mayová o svoje kreslo a šance na „tvrdý“ Brexit by sa výrazne zvýšili, keďže čas na nové referendum by nezostal. Rozvod je naplánovaný na marec 2019. Do hry však na poslednú chvíľu vstupuje aj možnosť zotrvania Veľkej Británie vo zväzku s EÚ. Vyplýva to z posudku európskeho Súdneho dvora, podľa ktorého článok 50 Zmluvy o Európskej únii umožňuje jednostranné odvolanie oznámenia o opustení Veľkej Británie z EÚ.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Pondelok | Japonsko | Miera rastu HDP (YoY) | 3Q 2018 | -1,90% | -1,20% |
Japonsko | Miera rastu HDP QoQ) | 3Q 2018 | -0,50% | -0,30% | |
Veľká Británia | Priemyselná produkcia (YoY) | Október | 0,40% | 1,00% | |
Utorok | Nemecko | Index ek. sentimentu ZEW - súčasná situácia | December | 4,50% | 4,50% |
Nemecko | Index ek. sentimentu ZEW - očakávania | December | 0,40% | 0,50% | |
Streda | Eurozóna | Priemyselná produkcia (YoY) | Október | - | 0,90% |
USA | Index spotrebiteľských cien (YoY) | November | 2,40% | 2,50% | |
USA | Index spotrebiteľských cien (MoM) | November | 0,10% | 0,30% | |
Štvrtok | Eurozóna | Rozhodnutie o úrokových sadzbách ECB | December | 0,00% | 0,00% |
Piatok | Čína | Investície do fixných aktív (YoY) | November | 5,80% | 5,70% |
Čína | Priemyselná produkcia (YoY) | November | 5,90% | 5,90% | |
Čína | Maloobchodné tržby (YoY) | November | 9,00% | 8,60% | |
Eurozóna | Kompozitný index PMI | December | 53 | 52,7 | |
USA | Kompozitný index PMI | November | 55,4 | 55,3 | |
USA | Maloobchodné tržby (MoM) | November | 0,20% | 0,80% | |
USA | Priemyselná produkcia (MoM) | November | 0,30% | 0,10% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2018) a jeho hodnotu pred rokom (február 2017) alebo pred mesiacom (január 2018).