-
- Rok 2019 ponúkol na trhoch limitovaný priestor na omyl.
- Ropa zaznamenala najväčší týždenný prepad od júla 2019.
- Víťazné portfólio pre rok 2020 by malo stáť na viacerých nohách.
TÝŽDEŇ V SKRATKE
Globálny akciový trh zaknihoval v roku 2019 najlepších 12 mesiacov od roku 2013. Paradoxne, za absencie zlepšenia stavu svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu alebo ziskovosti firiem. Jedným z kľúčových faktorov rastu trhov bola nízka štartovacia základňa z konca roka 2018 a obrat kormidla vyše 20 centrálnych bánk. Tie kumulatívne uvoľnili menovú politiku najviac v pokrízovom období. Atraktivitu akcií zlepšilo aj zníženie hlavných geopolitických rizík, najmä obchodnej vojny a Brexitu. Na konci dňa sa zlepšili podnikateľské nálady, ktoré sa odrazili od letného dna a zastabilizovali svetovú ekonomiku. Rok 2019 bol na finančných trhoch rekordný. Za posledných 20 rokov išlo o druhý najlepší rok, kedy akcie, dlhopisy, zlato a ropa zaknihovali dvojciferné zhodnotenie.
ZAUJALO NÁS
Pozitíva z progresu v obchodnej vojne medzi USA a Washingtonom strieda studená vojna na Blízkom východe, ktorá poslala zlato nad úroveň 1 600 USD za trojskú uncu prvý krát od roku 2013. Vojenský konflikt v Iráne, ktorý je druhým najväčším producentom v rámci kartelu OPEC, vlial na trhy obavy pokračovania hladkých dodávok ropy na trh a poslal cenu severomorského Brentu na 70 USD za barel, teda najvyššie úrovne od septembra 2019. Potenciál pre dodatočné posilnenie čierneho zlata je pre prítomný previs ponuky nad dopytom limitovaný. Možný krátkodobý výpadok dodávok by mal ropný trh dokázať absorbovať. Šance dlhodobého pokračovania vojenského konfliktu a s ním súvisiaci prudší nárast cien ropy s dopadom na zvýšenie cien výrobných vstupov podnikov, akceleráciu inflácie a patričné reakcie centrálnych bánk sprísnením menovej politiky sú nateraz nízke.
PREHĽAD TRHOV
Akcie | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2020 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
S&P 500 | 3 265,35 | 0,94 | 4,24 | 1,37 | 25,75 | 12,80 | 9,81 |
Stoxx 600 | 419,14 | 0,19 | 3,40 | 0,71 | 20,14 | 4,73 | 4,40 |
Nikkei 225 | 23 850,57 | 0,95 | 1,88 | 0,82 | 18,28 | 7,19 | 6,76 |
Dlhopisy | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2020 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
J.P. Morgan Emerging Markets Index EUR hedged | 488,41 | 1,14 | 1,37 | 0,39 | 11,54 | 3,88 | 4,58 |
Bloomberg Barclays Global Corporate Index EUR hedged | 250,12 | 0,39 | 0,83 | 0,34 | 9,80 | 3,24 | 2,62 |
Bloomberg Barclays Euro High Yield Index | 258,54 | 0,54 | 1,36 | 0,26 | 9,87 | 3,95 | 4,19 |
Meny | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2020 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
EUR/USD | 1,112 | 0,55 | 1,04 | -0,70 | -2,11 | 1,82 | -2,21 |
EUR/GBP | 0,834 | -0,87 | -2,57 | -0,34 | -7,01 | -0,17 | 0,96 |
EUR/CZK | 25,472 | -0,23 | -0,39 | -0,50 | -1,35 | -1,95 | -1,57 |
Komodity | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2020 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
Ropa WTI | 60,07 | 1,47 | 5,16 | -4,28 | 14,24 | 5,58 | 1,45 |
Ropa Brent | 65,22 | 1,29 | 4,57 | -5,06 | 6,14 | 6,56 | 1,33 |
Zlato spot | 1 476,35 | 1,11 | 0,87 | 3,11 | 18,87 | 8,91 | 4,35 |
Kryptomeny | ZÁVEREČNÁ CENA | TÝŽDEŇ (%) | MESIAC (%) | OD 1.1.2020 (%) | ROK (%) | 3 ROKY P.A. (%) | 5 ROKOV P.A. (%) |
Bitcoin | 7 240,62 | -3,06 | -17,28 | 11,05 | 122,46 | 110,35 | 83,49 |
Ethereum | 144,12 | -2,85 | -23,03 | 8,55 | 70,82 | - | - |
Ripple | 0,22 | -1,88 | -19,07 | 8,68 | -25,42 | - | - |
Tabuľky zobrazujú cenu akcií, dlhopisov, mien, komodít a kryptomien na konci obchodného dňa a ich vývoj za týždeň, mesiac, od začiatku roka, za rok, za tri roky (v ročnom vyjadrení) a za päť rokov (v ročnom vyjadrení).
OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Svetová ekonomika sa síce kontinuálnym spomaľovaním dostala do neskorej fázy ekonomického cyklu, no príchod recesie je málo pravdepodobný. Po štedrej pomoci centrálnych bánk je na rade fiškálny stimul. Veľa napovie aj vývoj na politickom poli. Priebeh predvolebnej kampane prezidentských volieb v USA a ich výsledok môže opätovne priliať olej do ohňa obchodnej vojny na fronte s Čínou alebo EÚ. Ocenenie na väčšine akciových trhov je bohaté, avšak atraktivitu akcií podporuje situácia na trhu s inými aktívami. Hlad po výnosoch bude vo svete nízkych sadzieb pokračovať. Akciový trh by mal v roku 2020 predstavovať aj naďalej najvýnosnejšiu triedu aktív. Víťazné portfólio by malo v roku 2020 stáť na viacerých nohách. Okrem akcií by ho mali tvoriť aj dlhopisy a alternatívne investície.
Deň | Krajina | Udalosť | Obdobie | Odhad | Predch. hodnota |
| | | | | |
Pondelok | Veľká Británia | Priemyselná produkcia (MoM) | November | -0,1% | 0,1% |
Utorok | USA | Index spotrebiteľských cien (YoY) | December | 2,3% | 2,1% |
Streda | Eurozóna | Priemyselná produkcia (MoM) | November | 0,4% | -0,5% |
Štvrtok | Nemecko | Index spotrebiteľských cien (YoY) | December | 1,5% | 1,5% |
| USA | Maloobchodné tržby (MoM) | December | 0,3% | 0,2% |
Piatok | Čína | Miera rastu HDP (YoY) | 4Q 2019 | 6,0% | 6,0% |
| Čína | Priemyselná produkcia (YoY) | December | 5,9% | 6,2% |
| Čína | Maloobchodné tržby (YoY) | December | 7,8% | 8,0% |
| Eurozóna | Index spotrebiteľských cien (YoY) | December | 1,3% | 1,3% |
Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2019) a jeho hodnotu pred rokom (február 2018) alebo pred mesiacom (január 2019).